История цен в интернет-магазинах в Москве на Canon EF 100-400mm f, 4.5-5.6L IS USM


История цен Canon EF 100-400mm f, 4.5-5.6L IS USM
Всю историю изменения цен за всё время мониторинга вы можете изучить в таблице ниже, в которой показаны минимальная, максимальная и средняя цены.

Дата Минимальная цена Максимальная цена Средняя цена Магазинов
03.12.2022 85 000 ₽ 90 800 ₽ 87 900 ₽ 5 шт.
24.11.2022 89 000 ₽ 90 800 ₽ 89 900 ₽ 4 шт.
15.10.2022 90 390 ₽ 91 000 ₽ 90 695 ₽ 5 шт.
06.09.2022 100 990 ₽ 101 000 ₽ 100 995 ₽ 2 шт.
09.08.2022 186 900 ₽ 419 990 ₽ 303 445 ₽ 9 шт.
02.07.2022 101 000 ₽ 106 000 ₽ 103 500 ₽ 4 шт.
01.06.2022 110 000 ₽ 110 000 ₽ 110 000 ₽ 1 шт.
03.05.2022 110 000 ₽ 110 000 ₽ 110 000 ₽ 1 шт.
05.02.2022 55 000 ₽ 83 990 ₽ 69 495 ₽ 5 шт.
03.01.2022 55 000 ₽ 83 990 ₽ 69 495 ₽ 6 шт.
03.12.2021 54 000 ₽ 83 990 ₽ 68 995 ₽ 10 шт.
21.11.2021 54 000 ₽ 83 990 ₽ 68 995 ₽ 9 шт.
11.07.2021 54 000 ₽ 54 930 ₽ 54 465 ₽ 2 шт.
08.01.2021 55 000 ₽ 62 400 ₽ 58 700 ₽ 6 шт.
12.12.2020 55 000 ₽ 62 400 ₽ 58 700 ₽ 6 шт.
05.11.2020 55 000 ₽ 62 600 ₽ 58 800 ₽ 4 шт.
09.10.2020 55 000 ₽ 63 000 ₽ 59 000 ₽ 5 шт.
03.09.2020 42 000 ₽ 65 900 ₽ 53 950 ₽ 25 шт.
02.08.2020 42 000 ₽ 62 000 ₽ 52 000 ₽ 22 шт.
01.07.2020 39 500 ₽ 61 400 ₽ 50 450 ₽ 19 шт.
02.06.2020 43 600 ₽ 61 400 ₽ 52 500 ₽ 18 шт.
02.05.2020 52 480 ₽ 59 000 ₽ 55 740 ₽ 5 шт.
04.04.2020 46 400 ₽ 59 000 ₽ 52 700 ₽ 5 шт.
09.03.2020 37 990 ₽ 58 900 ₽ 48 445 ₽ 17 шт.
03.02.2020 38 400 ₽ 61 400 ₽ 49 900 ₽ 22 шт.
09.01.2020 38 690 ₽ 61 400 ₽ 50 045 ₽ 23 шт.
31.12.2019 38 690 ₽ 58 900 ₽ 48 795 ₽ 27 шт.


Мы подготовили для вас усреднённые данные для того чтобы появилась возможность увидеть, что происходило с ценой на товар за тот или иной промежуток времени. Это удобно, когда хочешь принять решение о покупке, например, когда покупать, где покупать, есть ли смысл покупать сейчас или лучше подождать некоторое время и купить позже.