История цен в интернет-магазинах в Москве на Golla TORONTO 16


История цен Golla TORONTO 16
Всю историю изменения цен за всё время мониторинга вы можете изучить в таблице ниже, в которой показаны минимальная, максимальная и средняя цены.

Дата Минимальная цена Максимальная цена Средняя цена Магазинов
03.03.2024 640 ₽ 2 676 ₽ 1 555 ₽ 3 шт.
15.02.2024 744 ₽ 1 164 ₽ 954 ₽ 2 шт.
02.01.2024 1 181 ₽ 1 181 ₽ 1 181 ₽ 2 шт.
04.12.2023 631 ₽ 930 ₽ 781 ₽ 2 шт.
04.11.2023 1 573 ₽ 1 869 ₽ 1 721 ₽ 2 шт.
02.10.2023 660 ₽ 1 390 ₽ 1 025 ₽ 2 шт.
04.09.2023 1 059 ₽ 1 446 ₽ 1 253 ₽ 2 шт.
03.08.2023 736 ₽ 771 ₽ 754 ₽ 2 шт.
11.07.2023 580 ₽ 580 ₽ 580 ₽ 2 шт.
10.06.2023 499 ₽ 499 ₽ 499 ₽ 2 шт.
04.05.2023 476 ₽ 518 ₽ 497 ₽ 2 шт.
08.04.2023 550 ₽ 556 ₽ 553 ₽ 2 шт.
06.03.2023 579 ₽ 753 ₽ 666 ₽ 2 шт.
07.02.2023 506 ₽ 521 ₽ 514 ₽ 2 шт.
06.01.2023 449 ₽ 1 595 ₽ 761 ₽ 15 шт.
04.12.2022 449 ₽ 2 034 ₽ 837 ₽ 22 шт.
27.11.2022 488 ₽ 1 595 ₽ 788 ₽ 21 шт.
16.10.2022 504 ₽ 675 ₽ 590 ₽ 10 шт.
06.09.2022 396 ₽ 567 ₽ 482 ₽ 6 шт.
02.08.2022 439 ₽ 1 745 ₽ 1 092 ₽ 10 шт.
03.07.2022 410 ₽ 977 ₽ 694 ₽ 10 шт.
02.06.2022 455 ₽ 1 162 ₽ 809 ₽ 10 шт.
08.05.2022 479 ₽ 1 745 ₽ 1 112 ₽ 88 шт.
06.02.2022 396 ₽ 1 090 ₽ 743 ₽ 14 шт.
05.01.2022 549 ₽ 990 ₽ 770 ₽ 7 шт.
04.12.2021 412 ₽ 1 090 ₽ 751 ₽ 11 шт.
06.11.2021 448 ₽ 1 090 ₽ 769 ₽ 7 шт.
20.09.2021 549 ₽ 549 ₽ 549 ₽ 1 шт.
08.07.2021 549 ₽ 560 ₽ 555 ₽ 2 шт.
08.01.2021 469 ₽ 893 ₽ 681 ₽ 6 шт.
12.12.2020 400 ₽ 893 ₽ 647 ₽ 5 шт.
05.11.2020 436 ₽ 893 ₽ 665 ₽ 6 шт.
09.10.2020 440 ₽ 893 ₽ 667 ₽ 5 шт.
03.09.2020 445 ₽ 893 ₽ 669 ₽ 5 шт.
02.08.2020 390 ₽ 1 399 ₽ 895 ₽ 5 шт.
01.07.2020 389 ₽ 893 ₽ 641 ₽ 4 шт.
01.06.2020 400 ₽ 893 ₽ 647 ₽ 7 шт.
02.05.2020 410 ₽ 893 ₽ 652 ₽ 6 шт.
02.04.2020 465 ₽ 490 ₽ 478 ₽ 2 шт.
03.03.2020 359 ₽ 811 ₽ 585 ₽ 5 шт.
03.02.2020 355 ₽ 811 ₽ 583 ₽ 6 шт.
04.01.2020 358 ₽ 811 ₽ 585 ₽ 2 шт.
29.12.2019 345 ₽ 811 ₽ 578 ₽ 5 шт.


Мы подготовили для вас усреднённые данные для того чтобы появилась возможность увидеть, что происходило с ценой на товар за тот или иной промежуток времени. Это удобно, когда хочешь принять решение о покупке, например, когда покупать, где покупать, есть ли смысл покупать сейчас или лучше подождать некоторое время и купить позже.