История цен в интернет-магазинах в Москве на B&W 802D


История цен B&W 802D
Всю историю изменения цен за всё время мониторинга вы можете изучить в таблице ниже, в которой показаны минимальная, максимальная и средняя цены.

Дата Минимальная цена Максимальная цена Средняя цена Магазинов
14.10.2022 59 990 ₽ 59 990 ₽ 59 990 ₽ 1 шт.
03.09.2022 81 290 ₽ 81 290 ₽ 81 290 ₽ 1 шт.
06.08.2022 21 990 ₽ 21 990 ₽ 21 990 ₽ 1 шт.
04.07.2022 98 390 ₽ 98 390 ₽ 98 390 ₽ 1 шт.
02.06.2022 88 990 ₽ 88 990 ₽ 88 990 ₽ 1 шт.
09.05.2022 3 689 420 ₽ 3 689 420 ₽ 3 689 420 ₽ 1 шт.
05.02.2022 2 774 000 ₽ 2 774 000 ₽ 2 774 000 ₽ 5 шт.
03.01.2022 1 586 200 ₽ 2 419 400 ₽ 2 002 800 ₽ 6 шт.
02.12.2021 1 586 200 ₽ 2 419 400 ₽ 2 002 800 ₽ 7 шт.
21.11.2021 1 586 200 ₽ 2 419 400 ₽ 2 002 800 ₽ 7 шт.
11.07.2021 1 586 200 ₽ 1 586 200 ₽ 1 586 200 ₽ 2 шт.
08.01.2021 1 586 200 ₽ 1 586 200 ₽ 1 586 200 ₽ 1 шт.
12.12.2020 1 586 200 ₽ 1 586 200 ₽ 1 586 200 ₽ 1 шт.
09.10.2020 1 586 200 ₽ 1 838 100 ₽ 1 712 150 ₽ 4 шт.
03.09.2020 1 586 200 ₽ 1 586 200 ₽ 1 586 200 ₽ 1 шт.
02.08.2020 1 586 200 ₽ 1 586 200 ₽ 1 586 200 ₽ 1 шт.
03.04.2020 1 586 200 ₽ 1 586 200 ₽ 1 586 200 ₽ 1 шт.
09.03.2020 1 442 000 ₽ 1 671 000 ₽ 1 556 500 ₽ 4 шт.
03.02.2020 1 442 000 ₽ 1 671 000 ₽ 1 556 500 ₽ 4 шт.
11.01.2020 1 442 000 ₽ 1 671 000 ₽ 1 556 500 ₽ 4 шт.


Мы подготовили для вас усреднённые данные для того чтобы появилась возможность увидеть, что происходило с ценой на товар за тот или иной промежуток времени. Это удобно, когда хочешь принять решение о покупке, например, когда покупать, где покупать, есть ли смысл покупать сейчас или лучше подождать некоторое время и купить позже.