История цен в интернет-магазинах в Москве на Samsung Galaxy Watch Active 2 44mm


История цен Samsung Galaxy Watch Active 2 44mm
Всю историю изменения цен за всё время мониторинга вы можете изучить в таблице ниже, в которой показаны минимальная, максимальная и средняя цены.

Дата Минимальная цена Максимальная цена Средняя цена Магазинов
05.11.2023 17 490 ₽ 34 999 ₽ 26 245 ₽ 2 шт.
03.10.2023 31 779 ₽ 34 999 ₽ 33 389 ₽ 2 шт.
04.09.2023 34 999 ₽ 34 999 ₽ 34 999 ₽ 1 шт.
04.08.2023 29 159 ₽ 34 999 ₽ 31 979 ₽ 3 шт.
12.07.2023 35 990 ₽ 38 999 ₽ 37 495 ₽ 2 шт.
11.06.2023 18 990 ₽ 45 999 ₽ 32 495 ₽ 2 шт.
05.05.2023 19 400 ₽ 19 400 ₽ 19 400 ₽ 1 шт.
09.04.2023 15 990 ₽ 44 789 ₽ 26 550 ₽ 5 шт.
06.03.2023 7 500 ₽ 7 500 ₽ 7 500 ₽ 1 шт.
08.02.2023 14 300 ₽ 23 930 ₽ 19 073 ₽ 3 шт.
07.01.2023 14 300 ₽ 23 930 ₽ 19 112 ₽ 6 шт.
08.12.2022 11 990 ₽ 23 721 ₽ 17 627 ₽ 8 шт.
28.11.2022 11 790 ₽ 23 721 ₽ 18 310 ₽ 9 шт.
13.10.2022 17 900 ₽ 17 900 ₽ 17 900 ₽ 1 шт.
10.09.2022 16 700 ₽ 23 930 ₽ 20 315 ₽ 9 шт.
14.08.2022 20 900 ₽ 20 900 ₽ 20 900 ₽ 2 шт.
03.07.2022 18 290 ₽ 27 290 ₽ 22 790 ₽ 8 шт.
02.06.2022 16 190 ₽ 28 796 ₽ 22 493 ₽ 10 шт.
09.05.2022 17 990 ₽ 28 404 ₽ 23 197 ₽ 21 шт.
07.02.2022 13 390 ₽ 32 330 ₽ 22 860 ₽ 38 шт.
05.01.2022 13 990 ₽ 26 799 ₽ 20 395 ₽ 25 шт.
04.12.2021 12 810 ₽ 32 327 ₽ 22 569 ₽ 58 шт.
05.11.2021 12 990 ₽ 28 790 ₽ 20 890 ₽ 75 шт.
13.10.2021 13 290 ₽ 28 999 ₽ 21 145 ₽ 92 шт.
18.09.2021 14 490 ₽ 28 790 ₽ 21 640 ₽ 10 шт.
05.08.2021 14 989 ₽ 28 790 ₽ 21 890 ₽ 9 шт.
07.07.2021 15 270 ₽ 24 990 ₽ 20 130 ₽ 13 шт.
12.05.2021 15 800 ₽ 31 990 ₽ 23 895 ₽ 24 шт.
30.03.2021 14 699 ₽ 38 388 ₽ 26 544 ₽ 132 шт.
06.02.2021 14 515 ₽ 38 388 ₽ 26 452 ₽ 102 шт.
07.01.2021 15 500 ₽ 38 388 ₽ 26 944 ₽ 86 шт.
11.12.2020 15 390 ₽ 31 990 ₽ 23 690 ₽ 98 шт.
05.11.2020 790 ₽ 38 388 ₽ 19 589 ₽ 105 шт.
09.10.2020 15 950 ₽ 38 388 ₽ 27 169 ₽ 118 шт.
03.09.2020 15 949 ₽ 31 990 ₽ 23 970 ₽ 101 шт.
02.08.2020 15 950 ₽ 31 990 ₽ 23 970 ₽ 88 шт.
01.07.2020 16 580 ₽ 38 388 ₽ 27 484 ₽ 88 шт.
01.06.2020 17 950 ₽ 31 990 ₽ 24 970 ₽ 78 шт.
09.05.2020 17 890 ₽ 38 388 ₽ 28 139 ₽ 82 шт.
02.04.2020 18 871 ₽ 31 990 ₽ 25 431 ₽ 57 шт.
02.03.2020 18 971 ₽ 31 990 ₽ 25 481 ₽ 60 шт.
03.02.2020 16 900 ₽ 31 990 ₽ 24 445 ₽ 67 шт.
04.01.2020 20 969 ₽ 31 990 ₽ 26 480 ₽ 41 шт.
29.12.2019 19 580 ₽ 31 990 ₽ 25 785 ₽ 44 шт.


Мы подготовили для вас усреднённые данные для того чтобы появилась возможность увидеть, что происходило с ценой на товар за тот или иной промежуток времени. Это удобно, когда хочешь принять решение о покупке, например, когда покупать, где покупать, есть ли смысл покупать сейчас или лучше подождать некоторое время и купить позже.