История цен в интернет-магазинах в Москве на Ritmix RH-502


История цен Ritmix RH-502
Всю историю изменения цен за всё время мониторинга вы можете изучить в таблице ниже, в которой показаны минимальная, максимальная и средняя цены.

Дата Минимальная цена Максимальная цена Средняя цена Магазинов
06.02.2023 1 010 ₽ 1 010 ₽ 1 010 ₽ 1 шт.
05.01.2023 1 192 ₽ 1 192 ₽ 1 192 ₽ 1 шт.
03.12.2022 1 192 ₽ 1 192 ₽ 1 192 ₽ 1 шт.
24.11.2022 1 192 ₽ 1 192 ₽ 1 192 ₽ 1 шт.
11.10.2022 1 490 ₽ 1 490 ₽ 1 490 ₽ 1 шт.
13.09.2022 1 990 ₽ 1 990 ₽ 1 990 ₽ 1 шт.
11.08.2022 1 250 ₽ 2 220 ₽ 1 735 ₽ 6 шт.
04.07.2022 1 990 ₽ 1 990 ₽ 1 990 ₽ 1 шт.
02.06.2022 409 ₽ 1 562 ₽ 986 ₽ 10 шт.
04.05.2022 529 ₽ 2 090 ₽ 1 310 ₽ 76 шт.
05.02.2022 299 ₽ 650 ₽ 475 ₽ 2 шт.
03.01.2022 299 ₽ 650 ₽ 475 ₽ 2 шт.
03.12.2021 299 ₽ 299 ₽ 299 ₽ 1 шт.
21.11.2021 299 ₽ 650 ₽ 475 ₽ 2 шт.
13.10.2021 299 ₽ 535 ₽ 417 ₽ 2 шт.
10.07.2021 290 ₽ 290 ₽ 290 ₽ 1 шт.
08.01.2021 499 ₽ 820 ₽ 660 ₽ 2 шт.
12.12.2020 523 ₽ 720 ₽ 622 ₽ 3 шт.
05.11.2020 399 ₽ 720 ₽ 560 ₽ 5 шт.
10.10.2020 399 ₽ 720 ₽ 560 ₽ 5 шт.
03.09.2020 480 ₽ 720 ₽ 600 ₽ 3 шт.
02.08.2020 394 ₽ 740 ₽ 567 ₽ 4 шт.
01.07.2020 379 ₽ 740 ₽ 560 ₽ 3 шт.
02.06.2020 397 ₽ 480 ₽ 439 ₽ 2 шт.
03.05.2020 414 ₽ 690 ₽ 552 ₽ 3 шт.
03.04.2020 471 ₽ 690 ₽ 581 ₽ 3 шт.
04.03.2020 376 ₽ 800 ₽ 588 ₽ 6 шт.
03.02.2020 340 ₽ 800 ₽ 570 ₽ 7 шт.
08.01.2020 510 ₽ 800 ₽ 655 ₽ 3 шт.
30.12.2019 404 ₽ 800 ₽ 602 ₽ 3 шт.


Мы подготовили для вас усреднённые данные для того чтобы появилась возможность увидеть, что происходило с ценой на товар за тот или иной промежуток времени. Это удобно, когда хочешь принять решение о покупке, например, когда покупать, где покупать, есть ли смысл покупать сейчас или лучше подождать некоторое время и купить позже.