История цен в интернет-магазинах в Москве на Panasonic KX-TS2350 (белый)


История цен Panasonic KX-TS2350 (белый)
Всю историю изменения цен за всё время мониторинга вы можете изучить в таблице ниже, в которой показаны минимальная, максимальная и средняя цены.

Дата Минимальная цена Максимальная цена Средняя цена Магазинов
02.03.2024 2 732 ₽ 3 435 ₽ 3 044 ₽ 4 шт.
14.02.2024 1 975 ₽ 4 269 ₽ 3 251 ₽ 4 шт.
01.01.2024 2 790 ₽ 3 774 ₽ 3 194 ₽ 4 шт.
03.12.2023 2 821 ₽ 3 661 ₽ 3 286 ₽ 4 шт.
03.11.2023 2 703 ₽ 3 574 ₽ 3 039 ₽ 4 шт.
01.10.2023 3 120 ₽ 3 473 ₽ 3 227 ₽ 5 шт.
02.09.2023 2 158 ₽ 3 632 ₽ 2 971 ₽ 5 шт.
02.08.2023 2 349 ₽ 2 850 ₽ 2 706 ₽ 5 шт.
10.07.2023 2 179 ₽ 2 616 ₽ 2 271 ₽ 5 шт.
09.06.2023 1 998 ₽ 2 100 ₽ 2 034 ₽ 5 шт.
03.05.2023 1 988 ₽ 2 191 ₽ 2 036 ₽ 5 шт.
05.04.2023 1 988 ₽ 2 181 ₽ 2 047 ₽ 5 шт.
04.03.2023 1 790 ₽ 1 978 ₽ 1 890 ₽ 5 шт.
06.02.2023 1 881 ₽ 1 884 ₽ 1 882 ₽ 5 шт.
05.01.2023 1 725 ₽ 4 470 ₽ 2 236 ₽ 41 шт.
03.12.2022 1 603 ₽ 4 470 ₽ 2 220 ₽ 88 шт.
22.11.2022 1 586 ₽ 4 370 ₽ 2 113 ₽ 52 шт.
15.10.2022 1 639 ₽ 1 925 ₽ 1 782 ₽ 10 шт.
11.09.2022 1 576 ₽ 1 921 ₽ 1 749 ₽ 10 шт.
07.08.2022 1 753 ₽ 2 453 ₽ 2 103 ₽ 10 шт.
04.07.2022 1 938 ₽ 4 879 ₽ 3 409 ₽ 10 шт.
02.06.2022 1 659 ₽ 3 130 ₽ 2 395 ₽ 10 шт.
04.05.2022 1 590 ₽ 6 293 ₽ 3 942 ₽ 277 шт.
25.04.2022 1 685 ₽ 5 437 ₽ 3 561 ₽ 256 шт.
05.02.2022 1 166 ₽ 3 190 ₽ 2 178 ₽ 103 шт.
03.01.2022 1 200 ₽ 1 600 ₽ 1 400 ₽ 44 шт.
03.12.2021 1 290 ₽ 1 600 ₽ 1 445 ₽ 11 шт.
05.11.2021 1 185 ₽ 2 305 ₽ 1 745 ₽ 20 шт.
03.10.2021 1 280 ₽ 1 600 ₽ 1 440 ₽ 6 шт.
18.09.2021 1 160 ₽ 1 266 ₽ 1 213 ₽ 7 шт.
05.08.2021 1 140 ₽ 1 470 ₽ 1 305 ₽ 23 шт.
11.07.2021 1 140 ₽ 1 690 ₽ 1 415 ₽ 24 шт.
08.01.2021 948 ₽ 1 617 ₽ 1 283 ₽ 63 шт.
12.12.2020 953 ₽ 1 871 ₽ 1 412 ₽ 88 шт.
05.11.2020 848 ₽ 1 490 ₽ 1 169 ₽ 72 шт.
09.10.2020 990 ₽ 1 606 ₽ 1 298 ₽ 40 шт.
03.09.2020 866 ₽ 1 430 ₽ 1 148 ₽ 29 шт.
02.08.2020 845 ₽ 1 675 ₽ 1 260 ₽ 52 шт.
01.07.2020 728 ₽ 1 360 ₽ 1 044 ₽ 70 шт.
02.06.2020 738 ₽ 1 360 ₽ 1 049 ₽ 71 шт.
02.05.2020 785 ₽ 1 390 ₽ 1 088 ₽ 60 шт.
04.04.2020 880 ₽ 1 470 ₽ 1 175 ₽ 52 шт.
09.03.2020 725 ₽ 1 370 ₽ 1 048 ₽ 79 шт.
03.02.2020 770 ₽ 1 370 ₽ 1 070 ₽ 80 шт.
09.01.2020 830 ₽ 1 370 ₽ 1 100 ₽ 70 шт.
31.12.2019 870 ₽ 1 370 ₽ 1 120 ₽ 54 шт.


Мы подготовили для вас усреднённые данные для того чтобы появилась возможность увидеть, что происходило с ценой на товар за тот или иной промежуток времени. Это удобно, когда хочешь принять решение о покупке, например, когда покупать, где покупать, есть ли смысл покупать сейчас или лучше подождать некоторое время и купить позже.