Коммутатор Aruba 2540-48G-PoE+4SFP+

➕ отзыв/➕ видео/➕ вопрос/➕ сравнить

Цена, купить 2540-48G-PoE+4SFP+ от производителя Aruba в АВШоп (аудио видео каталог). Доставка в Москве. Тип управляемый 3 уровня, форм-фактор монтируемый в стойку, gigabit ethernet 48 шт, sfp+ (оптика) 4 шт, uplink 4 шт, тип uplink SFP+, консольный порт +. подробнее

Последняя цена: 712 748 ₽ (подробнее)

Подбор по характеристикам
Характеристики и параметры

Gigabit Ethernet
SFP+ (оптика)
Uplink
Тип Uplink
Консольный порт
PoE
Выходов с поддержкой PoE
Мощность на выход PoE
Суммарная мощность PoE
Блок питания
Габариты (ШхГхВ)
Вес
Маркировка производителя

Показать все характеристики с подробным описанием



Динамика изменения средней цены по годам

На графике можно посмотреть как менялась цена из года в год. На самые топовые новинки здесь будет отображена только одна точка с цифрой.



Динамика изменения количества магазинов по годам

На графике можно посмотреть как менялось количество продающих интернет площадок из года в год. На самые топовые новинки здесь будет отображена только одна точка с цифрой.


История изменения цен по дате

ДатаMin ценаMax ценаСред. ценаМагазины
07.12.22712 748 ₽712 748 ₽712 748 ₽1 шт.
27.11.22693 163 ₽693 163 ₽693 163 ₽1 шт.
15.10.22490 896 ₽490 896 ₽490 896 ₽1 шт.
04.09.22108 464 ₽479 311 ₽293 888 ₽50 шт.
02.08.22270 088 ₽477 883 ₽373 986 ₽2 шт.
02.07.22270 088 ₽413 914 ₽342 001 ₽2 шт.
03.06.22115 796 ₽115 796 ₽115 796 ₽1 шт.
07.05.22337 889 ₽337 889 ₽337 889 ₽1 шт.
07.02.22177 490 ₽324 995 ₽251 243 ₽16 шт.
05.01.22178 900 ₽323 543 ₽251 222 ₽11 шт.
04.12.21178 900 ₽178 900 ₽178 900 ₽1 шт.
05.11.21178 900 ₽184 197 ₽181 549 ₽2 шт.
18.09.21186 961 ₽186 961 ₽186 961 ₽1 шт.
08.07.21169 675 ₽189 040 ₽179 358 ₽5 шт.
13.05.21183 390 ₽190 151 ₽186 771 ₽5 шт.
30.03.21179 290 ₽216 781 ₽198 036 ₽9 шт.
06.02.21174 840 ₽189 510 ₽182 175 ₽4 шт.
07.01.21170 450 ₽186 394 ₽178 422 ₽3 шт.
11.12.20170 915 ₽185 982 ₽178 449 ₽2 шт.
04.11.20196 957 ₽199 555 ₽198 256 ₽2 шт.
09.10.20176 145 ₽197 860 ₽187 003 ₽5 шт.
03.09.20164 600 ₽186 760 ₽175 680 ₽4 шт.
02.08.20186 357 ₽186 357 ₽186 357 ₽1 шт.
01.07.20158 835 ₽186 669 ₽172 752 ₽2 шт.
01.06.20179 570 ₽179 570 ₽179 570 ₽1 шт.
02.05.20184 581 ₽184 581 ₽184 581 ₽1 шт.
02.04.20197 287 ₽205 991 ₽201 639 ₽2 шт.
03.03.20151 132 ₽175 768 ₽163 450 ₽3 шт.
03.02.20143 485 ₽143 485 ₽143 485 ₽1 шт.
04.01.20153 686 ₽153 686 ₽153 686 ₽1 шт.
29.12.19153 999 ₽153 999 ₽153 999 ₽1 шт.





Статистика цен
Где, что и почём
Подробности
Характеристики и параметры
Отзывы и мнения
Комментарии пользователей
Обзоры
Интересно о товарах
Меню