Объектив Meike 35mm T2.2

➕ отзыв/➕ видео/➕ вопрос/➕ сравнить

Цена, купить 35mm T2.2 от производителя Meike в АВШоп (аудио видео каталог). Доставка в Москве. Тип объектива фикс, система Sony, Fuji, байонет (крепление) Sony E, фокусное расстояние 35 мм, значение светосилы f/2.2, углы обзора 37°, мин. диафрагма 22. подробнее


Подбор по характеристикам
Характеристики и параметры

Тип объектива
Система
Байонет (крепление)
Фокусное расстояние
Значение светосилы
Углы обзора
Мин. диафрагма
Минимальная дистанция фокусировки
Размер матрицы
Привод автофокусировки
Ручная фокусировка
Конструкция (элементов/групп)
Вес

Показать все характеристики с подробным описанием



В этом месяце информации в базе данных по ценам на этот товар, к сожалению, нет.

Но вы можете посмотреть сведения по ценам на другие товары в категории Объективы за Апрель 2024


Мин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
Canon EF 50mm f, 1.4 USM34 848 р.46 517 р.42 627 р.3
Sigma AF 10mm F2.8 EX DC FISHEYE HSM21 319 р.29 395 р.25 651 р.3
Canon RF 70-200mm f, 2.8L IS USM214 497 р.215 030 р.214 764 р.2
Fuji XF 16-55mm F2.8 R LM WR91 219 р.96 138 р.93 679 р.2
Fuji XF 16mm F2.8 R WR33 208 р.39 357 р.36 283 р.2
Fuji XF 16-80mm F4 R OIS WR48 992 р.78 715 р.63 854 р.2
Fujifilm 18-120mm f, 4.0 XF LM PZ WR75 640 р.81 666 р.78 653 р.2
Nikon 35mm f, 1.8 S Nikkor Z65 391 р.69 654 р.67 523 р.2
Nikon 14-30mm f, 4.0 S Nikkor Z98 188 р.101 345 р.99 767 р.2
Nikon 50-250mm F4.5-6.3 VR Nikon Nikkor Z DX36 406 р.38 271 р.37 339 р.2
Olympus 45mm 1:1.828 924 р.28 924 р.28 924 р.2
Samyang 8mm T3.8 Aspherical IF MC Fish-eye CS14 329 р.14 738 р.14 534 р.2
Samyang 800mm f, 8.0 MC IF Mirror12 012 р.13 324 р.12 668 р.2
Samyang 500mm f, 6.3 MC IF Mirror9 019 р.10 249 р.9 634 р.2
Sigma 23mm f, 1.4 Contemporary DC DN40 382 р.40 382 р.40 382 р.2
Sony SEL-55F18Z 55mm F1.855 100 р.64 038 р.59 569 р.2
Sony SEL-70200G 70-200mm F4106 265 р.108 438 р.107 352 р.2
Sony SEL-2470GM 24-70mm F2.8 GM147 590 р.175 263 р.161 427 р.2
Sony FE 24-105mm F4 G OSS88 841 р.90 194 р.89 518 р.2
Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS34 643 р.37 389 р.36 016 р.2
Sony FE 135mm F1.8 GM155 584 р.177 108 р.166 346 р.2
Sony SEL-24F14GM 24mm F1.4 GM102 288 р.110 405 р.106 347 р.2
Sony FE 20mm F1.8G74 820 р.84 024 р.79 422 р.2
Canon EF-S 10-22mm f, 3.5-4.5 USM34 643 р.34 643 р.34 643 р.1
Canon EF 85mm f, 1.8 USM35 873 р.35 873 р.35 873 р.1
Canon EF 200mm f, 2.8L II USM61 496 р.61 496 р.61 496 р.1
Canon EF 8-15mm f, 4.0L Fisheye USM92 244 р.92 244 р.92 244 р.1
Canon EF 24-70mm f, 2.8L II USM141 440 р.141 440 р.141 440 р.1
Canon EF-S 18-55mm f, 3.5-5.6 IS II13 324 р.13 324 р.13 324 р.1
Canon EF-M 11-22mm f, 4-5.6 IS STM30 994 р.30 994 р.30 994 р.1
Canon EF 16-35mm f, 4L IS USM81 461 р.81 461 р.81 461 р.1




Статистика цен
Где, что и почём
Подробности
Характеристики и параметры
Отзывы и мнения
Комментарии пользователей
Обзоры
Интересно о товарах
Меню