Картридер, USB-хаб MediaRange MRCS508

➕ отзыв/➕ видео/➕ вопрос/➕ сравнить

Цена, купить MRCS508 от производителя MediaRange в АВШоп (аудио видео каталог). Доставка в Москве. Цвет черный, тип USB-хаб, исполнение внешний, подключение USB C, интерфейс подключения 3.2 gen1, usb а 4 шт, интерфейс usb a 3.2 gen1. подробнее

Последняя цена: 1 557 ₽ (подробнее)

Подбор по характеристикам
Характеристики и параметры

Цвет
Исполнение
Подключение
Интерфейс подключения
USB А
Интерфейс USB A
Длина кабеля
Индикатор активности
Размеры

Показать все характеристики с подробным описанием



Динамика изменения средней цены за полгода

Помесячные данные об изменениях цен на MediaRange MRCS508. Используйте информацию для отслеживания тенденций и трендов. Подумайте, выгодно ли будет сейчас или лучше подождать до следующего месяца.



Динамика количества интернет-магазинов

Еще один интересный график, на котором видны изменения в количестве продающих онлайн площадок. Эту информацию так же можно использовать в процессе принятия решения о покупке.

В интернет-магазинах товар встречается всё реже, можно задуматься о покупке сейчас пока он ещё есть в продаже.


Динамика изменения средней цены по годам

На графике можно посмотреть как менялась цена из года в год. На самые топовые новинки здесь будет отображена только одна точка с цифрой.



Динамика изменения количества магазинов по годам

На графике можно посмотреть как менялось количество продающих интернет площадок из года в год. На самые топовые новинки здесь будет отображена только одна точка с цифрой.


История изменения цен по дате

ДатаMin ценаMax ценаСред. ценаМагазины
03.03.241 557 ₽1 557 ₽1 557 ₽1 шт.
15.02.241 557 ₽1 557 ₽1 557 ₽1 шт.
03.01.24384 ₽384 ₽384 ₽1 шт.
04.12.23653 ₽653 ₽653 ₽1 шт.
05.11.231 557 ₽1 557 ₽1 557 ₽1 шт.
03.10.23600 ₽600 ₽600 ₽1 шт.
04.09.23623 ₽623 ₽623 ₽1 шт.
04.08.23550 ₽550 ₽550 ₽1 шт.
11.07.23409 ₽409 ₽409 ₽1 шт.
10.06.23420 ₽420 ₽420 ₽1 шт.
05.05.23420 ₽420 ₽420 ₽1 шт.
09.04.23420 ₽420 ₽420 ₽1 шт.
06.03.23449 ₽449 ₽449 ₽1 шт.
08.02.23420 ₽420 ₽420 ₽1 шт.
06.01.23420 ₽1 025 ₽708 ₽6 шт.
07.12.22390 ₽1 370 ₽764 ₽6 шт.
28.11.22430 ₽1 370 ₽799 ₽7 шт.
15.10.22434 ₽590 ₽512 ₽7 шт.
05.09.22490 ₽614 ₽552 ₽6 шт.
10.08.22390 ₽728 ₽559 ₽10 шт.
08.07.22433 ₽849 ₽641 ₽10 шт.
01.06.22476 ₽890 ₽683 ₽10 шт.
08.05.22507 ₽1 290 ₽899 ₽21 шт.
06.02.22513 ₽990 ₽752 ₽13 шт.
04.01.22669 ₽928 ₽799 ₽6 шт.
03.12.21519 ₽912 ₽716 ₽8 шт.
05.11.21519 ₽990 ₽755 ₽9 шт.
18.09.21490 ₽830 ₽660 ₽115 шт.
07.07.21430 ₽1 089 ₽760 ₽35 шт.
12.05.21460 ₽649 ₽555 ₽2 шт.
30.03.21500 ₽770 ₽635 ₽6 шт.
06.02.21690 ₽690 ₽690 ₽1 шт.
08.01.21450 ₽450 ₽450 ₽1 шт.
12.12.20500 ₽785 ₽643 ₽3 шт.
05.11.20500 ₽690 ₽595 ₽6 шт.
09.10.20500 ₽685 ₽593 ₽5 шт.
03.09.20500 ₽685 ₽593 ₽4 шт.
02.08.20340 ₽685 ₽513 ₽3 шт.
01.07.20500 ₽685 ₽593 ₽5 шт.
01.06.20500 ₽685 ₽593 ₽4 шт.
17.05.20500 ₽631 ₽566 ₽3 шт.





Статистика цен
Где, что и почём
Подробности
Характеристики и параметры
Отзывы и мнения
Комментарии пользователей
Обзоры
Интересно о товарах
Меню