Аудиоресивер McIntosh MAC7200

➕ отзыв/➕ видео/➕ вопрос/➕ сравнить

Цена, купить MAC7200 от производителя McIntosh в АВШоп (аудио видео каталог). Доставка в Москве. Цвет черный, тип ресивер, диапазон частот 20 – 20000 Гц, мощность на канал (8?) 200 Вт, мощность на канал (4?) 200 Вт, допустимое сопротивление акустики (?) 2 Ом, соотношение сигнал/шум (rca) 95 дБ. подробнее

Последняя цена: 1 083 750 ₽ (подробнее)

Подбор по характеристикам
Характеристики и параметры

Цвет
Диапазон частот
Мощность на канал (8?)
Мощность на канал (4?)
Допустимое сопротивление акустики (?)
Соотношение сигнал/шум (RCA)
Соотношение сигнал/шум (Phono)
80 дБ (MC, 82 дБ — MM)
Частота дискретизации аудио ЦАП
Дополнительно
На наушники
Габариты (ШхГхВ)

Показать все характеристики с подробным описанием



Динамика изменения средней цены по годам

На графике можно посмотреть как менялась цена из года в год. На самые топовые новинки здесь будет отображена только одна точка с цифрой.



Динамика изменения количества магазинов по годам

На графике можно посмотреть как менялось количество продающих интернет площадок из года в год. На самые топовые новинки здесь будет отображена только одна точка с цифрой.


История изменения цен по дате

ДатаMin ценаMax ценаСред. ценаМагазины
01.07.221 083 750 ₽1 083 750 ₽1 083 750 ₽1 шт.
02.06.22149 990 ₽244 390 ₽197 190 ₽7 шт.
08.05.22360 000 ₽2 137 500 ₽1 248 750 ₽51 шт.
30.04.22360 000 ₽2 137 500 ₽1 248 750 ₽46 шт.
06.02.221 083 750 ₽1 083 750 ₽1 083 750 ₽5 шт.
05.01.221 083 750 ₽1 083 750 ₽1 083 750 ₽5 шт.
04.12.211 083 750 ₽1 083 750 ₽1 083 750 ₽6 шт.
20.11.211 083 750 ₽1 083 750 ₽1 083 750 ₽7 шт.
20.09.211 083 750 ₽1 083 750 ₽1 083 750 ₽5 шт.
08.07.211 083 750 ₽1 083 750 ₽1 083 750 ₽4 шт.
08.01.211 083 750 ₽1 083 750 ₽1 083 750 ₽6 шт.
12.12.201 083 750 ₽1 083 750 ₽1 083 750 ₽6 шт.
05.11.201 083 750 ₽1 083 750 ₽1 083 750 ₽5 шт.
09.10.201 020 000 ₽1 083 750 ₽1 051 875 ₽5 шт.
03.09.201 020 000 ₽1 020 000 ₽1 020 000 ₽7 шт.
02.08.201 020 000 ₽1 020 000 ₽1 020 000 ₽5 шт.
01.07.201 020 000 ₽1 020 000 ₽1 020 000 ₽7 шт.
01.06.201 020 000 ₽1 020 000 ₽1 020 000 ₽6 шт.
02.05.201 020 000 ₽1 020 000 ₽1 020 000 ₽5 шт.
02.04.20956 250 ₽1 020 000 ₽988 125 ₽5 шт.
03.03.20956 250 ₽956 250 ₽956 250 ₽3 шт.
03.02.20956 250 ₽956 250 ₽956 250 ₽6 шт.
04.01.20956 250 ₽956 250 ₽956 250 ₽3 шт.
29.12.19956 250 ₽956 250 ₽956 250 ₽5 шт.



Видео обзоры владельцев





Статистика цен
Где, что и почём
Подробности
Характеристики и параметры
Отзывы и мнения
Комментарии пользователей
Обзоры
Интересно о товарах
Меню