Ноутбук Lenovo Legion Y740 15 (Y740-15IRH 81UF000XRU)

➕ отзыв/➕ видео/➕ вопрос/➕ сравнить

Цена, купить Legion Y740 15 (Y740-15IRH 81UF000XRU) от производителя Lenovo в АВШоп (аудио видео каталог). Доставка в Москве. Цвет черный, тип ноутбук, диагональ экрана 15.6 ", разрешение дисплея 1920x1080 пикс, тип матрицы IPS, частота смены кадров 144 Гц, покрытие экрана антибликовое. подробнее

Последняя цена: 109 449 ₽ (подробнее)

Подбор по характеристикам


Характеристики и параметры

Цвет
Диагональ экрана
Разрешение дисплея
Тип матрицы
Частота смены кадров
Покрытие экрана
Яркость
Тонкая рамка
Поддержка HDR
Серия процессора
Модель процессора
Кодовое название
Кол-во ядер
Кол-во потоков
Частота процессора
Частота TurboBoost / TurboCore
Объем кэш памяти 2-го уровня

Показать все характеристики с подробным описанием



Динамика изменения средней цены по годам

На графике можно посмотреть как менялась цена из года в год. На самые топовые новинки здесь будет отображена только одна точка с цифрой.



Динамика изменения количества магазинов по годам

На графике можно посмотреть как менялось количество продающих интернет площадок из года в год. На самые топовые новинки здесь будет отображена только одна точка с цифрой.


История изменения цен по дате

ДатаMin ценаMax ценаСред. ценаМагазины
18.10.22109 449 ₽109 449 ₽109 449 ₽1 шт.
04.09.224 290 ₽7 930 ₽6 110 ₽18 шт.
07.08.22145 000 ₽174 990 ₽159 995 ₽3 шт.
12.07.22108 120 ₽108 120 ₽108 120 ₽1 шт.
02.06.22139 900 ₽139 900 ₽139 900 ₽1 шт.
04.05.22167 728 ₽167 728 ₽167 728 ₽1 шт.
07.02.2294 990 ₽206 000 ₽150 495 ₽4 шт.
05.01.22195 990 ₽214 000 ₽204 995 ₽2 шт.
04.12.21195 990 ₽214 000 ₽204 995 ₽2 шт.
13.11.21195 990 ₽214 000 ₽204 995 ₽2 шт.
12.10.21107 790 ₽107 790 ₽107 790 ₽1 шт.
18.09.21107 790 ₽107 790 ₽107 790 ₽1 шт.
07.07.21104 491 ₽104 491 ₽104 491 ₽1 шт.
12.05.21119 990 ₽202 591 ₽161 291 ₽8 шт.
30.03.21119 990 ₽202 591 ₽161 291 ₽12 шт.
06.02.21119 990 ₽235 580 ₽177 785 ₽19 шт.
08.01.21119 990 ₽202 591 ₽161 291 ₽18 шт.
12.12.20123 990 ₽202 591 ₽163 291 ₽24 шт.
05.11.20123 990 ₽165 990 ₽144 990 ₽20 шт.
09.10.20123 990 ₽180 990 ₽152 490 ₽20 шт.
03.09.20101 900 ₽204 990 ₽153 445 ₽25 шт.
02.08.20100 691 ₽204 990 ₽152 841 ₽32 шт.
01.07.20100 590 ₽216 600 ₽158 595 ₽54 шт.
01.06.2099 690 ₽229 774 ₽164 732 ₽118 шт.
02.05.2098 290 ₽194 990 ₽146 640 ₽148 шт.
02.04.2090 390 ₽199 990 ₽145 190 ₽373 шт.
02.03.2090 991 ₽204 990 ₽147 991 ₽399 шт.
03.02.2099 995 ₽216 556 ₽158 276 ₽427 шт.
04.01.20111 970 ₽204 990 ₽158 480 ₽420 шт.
29.12.19104 140 ₽204 990 ₽154 565 ₽461 шт.



Видео обзоры владельцев

Вопросы пользователей и ответы

Танир 2020-01-13 15:57:00
Драйвер на видео карту
скачиваю драйвера с официального сайта nvidia не подходят ... кто сталкивался с таким ?

Показать всё обсуждение товара




Статистика цен
Где, что и почём
Подробности
Характеристики и параметры
Отзывы и мнения
Комментарии пользователей
Обзоры
Интересно о товарах
Меню