Шины, резина KINFOREST KF550 295, 30 R19 96Y

➕ отзыв/➕ видео/➕ вопрос/➕ сравнить

Цена, купить KF550 295, 30 R19 96Y от производителя KINFOREST в АВШоп (аудио видео каталог). Доставка в Москве. Ширина 295 мм, профиль 30 %, тип легковая, сезон летняя, индекс скорости Y, индекс нагрузки 96, рисунок протектора асимметричный. подробнее

Где купить?

Подбор по характеристикам


Характеристики и параметры

Ширина
Профиль
Сезон
Индекс скорости
Индекс нагрузки
Рисунок протектора

Показать все характеристики с подробным описанием



В этом месяце данных в базе по товару, к сожалению, нет.

Но вы можете посмотреть информацию по ценам на другие товары в категории Шины, резина за Апрель 2024


Мин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
Pirelli Ice Zero 175, 65 R14 82T5 002 р.5 945 р.5 590 р.3
Nokian Nordman 8 175, 70 R13 82T6 806 р.6 806 р.6 806 р.2
Yokohama Geolandar A, T G015 265, 65 R17 112H14 308 р.14 308 р.14 308 р.2
Yokohama Geolandar A, T G015 275, 65 R17 115H14 534 р.14 534 р.14 534 р.2
Yokohama Geolandar A, T G015 275, 70 R16 114H14 308 р.14 308 р.14 308 р.2
Nokian Nordman 8 225, 45 R18 95T16 604 р.16 604 р.16 604 р.2
Hankook Ventus Prime3 K125 215, 60 R16 99H9 163 р.9 737 р.9 450 р.2
Viatti Strada Asimmetrico V-130 175, 70 R13 82H3 587 р.4 356 р.3 972 р.2
Nokian Hakkapeliitta 9 215, 60 R16 99T12 771 р.12 771 р.12 771 р.2
Nokian Nordman 7 175, 70 R13 82T6 211 р.6 211 р.6 211 р.2
Continental ContiCrossContact ATR 255, 70 R15 112T19 617 р.19 617 р.19 617 р.2
Pirelli Scorpion Winter 275, 45 R20 110V49 012 р.49 012 р.49 012 р.2
Bridgestone Dueler A, T 693 IV 265, 65 R18 114V17 813 р.17 813 р.17 813 р.2
Hankook Ventus S1 Evo3 K127 275, 45 R20 110Y18 818 р.20 447 р.19 633 р.2
Yokohama Ice Guard G075 275, 50 R21 113Q22 220 р.26 771 р.24 496 р.2
Nokian Hakkapeliitta R3 225, 65 R17 106R13 550 р.13 550 р.13 550 р.2
Nokian Hakkapeliitta R3 265, 65 R17 116R17 198 р.17 198 р.17 198 р.2
Nokian Nordman RS2 265, 65 R17 116R12 197 р.12 197 р.12 197 р.2
Nokian Hakkapeliitta R3 245, 70 R16 111R17 137 р.17 137 р.17 137 р.2
Nokian Hakkapeliitta R3 275, 50 R20 113R21 073 р.21 073 р.21 073 р.2
Nokian Nordman RS2 235, 75 R15 105R12 709 р.12 709 р.12 709 р.2
Yokohama Geolandar G94 285, 65 R17 116H16 009 р.16 009 р.16 009 р.2
Nokian Hakkapeliitta R3 215, 60 R17 100R13 734 р.13 734 р.13 734 р.2
Bridgestone Dueler H, P 92A 265, 50 R20 107V26 156 р.26 156 р.26 156 р.2
Bridgestone Dueler A, T 001 265, 60 R18 114S19 064 р.19 064 р.19 064 р.2
Bridgestone Dueler A, T 001 285, 75 R16 116R18 736 р.18 736 р.18 736 р.2
Nokian Hakkapeliitta 9 275, 45 R20 110T23 368 р.23 368 р.23 368 р.2
Yokohama BluEarth-Es ES32 185, 65 R15 88H5 125 р.5 125 р.5 125 р.2
Yokohama BluEarth-Es ES32 215, 60 R16 99V8 015 р.8 015 р.8 015 р.2
Yokohama BluEarth-Es ES32 215, 55 R17 94V8 691 р.8 691 р.8 691 р.2
Matador MP 72 Izzarda A, T 2 275, 40 R20 106H21 360 р.21 360 р.21 360 р.2




Статистика цен
Где, что и почём
Подробности
Характеристики и параметры
Отзывы и мнения
Комментарии пользователей
Обзоры
Интересно о товарах
Меню