Терморегулятор Interm RTC 70

➕ отзыв/➕ видео/➕ вопрос/➕ сравнить

Цена, купить RTC 70 от производителя Interm в АВШоп (аудио видео каталог). Доставка в Москве. Назначение для обогревателя / теплого пола, тип устройства механический, подключение проводное, монтаж в монтажную коробку, макс. нагрузка 3500 Вт, диапазон управления t 5 – 40 °C, гистерезис автоматики 1 °C. подробнее

Цена: 889 (где купить)

Подбор по характеристикам
Характеристики и параметры

Тип устройства
Подключение
Макс. нагрузка
Диапазон управления t
Гистерезис автоматики
Датчик t° пола / теплоносителя
Длина кабеля датчика
Питание

Показать все характеристики с подробным описанием



Средняя цена в интернет-магазинах: 1 194 ₽

Пределы цен: от 889 ₽ до 1 499 ₽ (подробнее)



Динамика изменения средней цены за полгода

Помесячные данные об изменениях цен на Interm RTC 70. Используйте информацию для отслеживания тенденций и трендов. Подумайте, выгодно ли будет сейчас или лучше подождать до следующего месяца.

Цена в интернет-магазинах на товар выросла в среднем на 296 руб., есть смысл задуматься о покупке сейчас.


Динамика количества интернет-магазинов

Еще один интересный график, на котором видны изменения в количестве продающих онлайн площадок. Эту информацию так же можно использовать в процессе принятия решения о покупке.



Динамика изменения средней цены по годам

На графике можно посмотреть как менялась цена из года в год. На самые топовые новинки здесь будет отображена только одна точка с цифрой.



Динамика изменения количества магазинов по годам

На графике можно посмотреть как менялось количество продающих интернет площадок из года в год. На самые топовые новинки здесь будет отображена только одна точка с цифрой.


История изменения цен по дате

ДатаMin ценаMax ценаСред. ценаМагазины
05.04.24889 ₽1 499 ₽1 194 ₽2 шт.
04.03.24652 ₽1 144 ₽898 ₽2 шт.
16.02.24741 ₽784 ₽763 ₽2 шт.
03.01.241 020 ₽1 144 ₽1 082 ₽2 шт.
05.12.23981 ₽1 033 ₽1 007 ₽2 шт.
05.11.23925 ₽1 040 ₽983 ₽2 шт.
03.10.23748 ₽790 ₽769 ₽2 шт.
04.09.23740 ₽1 102 ₽921 ₽2 шт.
04.08.23618 ₽696 ₽657 ₽2 шт.
12.07.23541 ₽548 ₽545 ₽2 шт.
11.06.23471 ₽587 ₽529 ₽2 шт.
05.05.23471 ₽548 ₽510 ₽2 шт.
09.04.23459 ₽548 ₽504 ₽2 шт.
06.03.23475 ₽580 ₽528 ₽2 шт.
08.02.23468 ₽475 ₽472 ₽2 шт.
07.01.23483 ₽1 103 ₽786 ₽7 шт.
08.12.22414 ₽1 210 ₽831 ₽8 шт.
28.11.22414 ₽1 056 ₽752 ₽13 шт.
09.10.22365 ₽1 283 ₽824 ₽10 шт.
08.09.22437 ₽664 ₽551 ₽10 шт.
11.08.22509 ₽1 500 ₽1 005 ₽10 шт.
04.07.22507 ₽1 384 ₽946 ₽10 шт.
03.06.22500 ₽1 296 ₽898 ₽10 шт.
02.05.22650 ₽917 ₽784 ₽44 шт.
06.02.22491 ₽795 ₽643 ₽19 шт.
04.01.22499 ₽629 ₽564 ₽16 шт.
04.12.21516 ₽730 ₽623 ₽15 шт.
05.11.21545 ₽1 022 ₽784 ₽16 шт.
18.09.21607 ₽759 ₽683 ₽12 шт.
07.07.21607 ₽850 ₽729 ₽7 шт.
12.05.21607 ₽608 ₽608 ₽7 шт.
30.03.21590 ₽850 ₽720 ₽10 шт.
06.02.21589 ₽759 ₽674 ₽5 шт.
07.01.21586 ₽780 ₽683 ₽2 шт.
12.12.20529 ₽780 ₽655 ₽5 шт.
05.11.20600 ₽610 ₽605 ₽3 шт.
09.10.20600 ₽639 ₽620 ₽5 шт.
03.09.20562 ₽764 ₽663 ₽6 шт.
02.08.20562 ₽707 ₽635 ₽4 шт.
01.07.20599 ₽721 ₽660 ₽3 шт.
01.06.20611 ₽807 ₽709 ₽2 шт.
15.05.20611 ₽807 ₽709 ₽3 шт.
02.04.20549 ₽1 255 ₽902 ₽4 шт.
02.03.20535 ₽649 ₽592 ₽2 шт.
03.02.20535 ₽750 ₽643 ₽4 шт.
04.01.20448 ₽572 ₽510 ₽5 шт.
29.12.19448 ₽780 ₽614 ₽5 шт.





Статистика цен
Где, что и почём
Подробности
Характеристики и параметры
Отзывы и мнения
Комментарии пользователей
Обзоры
Интересно о товарах
Меню