Корпус Hiper ORO-1RGB OUROBOROS

➕ отзыв/➕ видео/➕ вопрос/➕ сравнить

Купить ORO-1RGB OUROBOROS от производителя Hiper. Доставка в Москве. Цвет черный, по направлению игровой, форм-фактор Midi Tower, варианты установки вертикальная, расположение платы вертикальное, габариты (вхшхг) 430х190x340 мм, длина видеокарты, до 330 мм. подробнее

Средняя цена в магазинах: 3 530

Подбор по характеристикам


В этом месяце данных в базе по товару, к сожалению, нет.

Но вы можете посмотреть информацию по ценам на другие товары в категории Корпуса за Март 2024


Мин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
Deepcool Matrexx 303 073 р.4 284 р.3 704 р.14
Deepcool WAVE V22 758 р.3 806 р.3 424 р.12
Thermaltake Versa H173 954 р.5 719 р.4 476 р.12
Aerocool Cylon Mini3 503 р.4 583 р.4 110 р.12
Aerocool Aero One Eclipse 47105627523427 343 р.10 024 р.8 491 р.12
Deepcool Matrexx 70 ADD-RGB 3F10 221 р.12 894 р.11 571 р.12
Aerocool Menace Saturn RGB5 143 р.6 949 р.6 016 р.12
Thermaltake V250 TG ARGB7 621 р.12 504 р.9 048 р.12
Asus ROG Z1123 100 р.27 466 р.25 034 р.12
Thermaltake V200 Tempered Glass RGB Edition7 863 р.12 074 р.9 092 р.11
Gigabyte AORUS C300 GLASS17 012 р.19 884 р.18 525 р.11
Gigabyte C200 GLASS8 751 р.10 843 р.9 835 р.11
Cougar DarkBlader X5 RGB10 227 р.12 690 р.11 202 р.11
Thermaltake Divider 300 TG CA-1S2-00M6WN-009 242 р.13 837 р.10 826 р.11
Cougar Archon 2 RGB Black6 148 р.8 069 р.7 069 р.11
Cougar MG140 Air RGB Black7 521 р.9 333 р.8 290 р.11
Thermaltake Divider 550 TG Ultra24 443 р.40 157 р.29 504 р.11
Thermaltake Versa T27 TG ARGB9 688 р.12 689 р.10 868 р.11
Thermaltake Divider 370 TG ARGB10 790 р.14 124 р.11 990 р.11
Aerocool CS-11012 993 р.4 009 р.3 480 р.10
Thermaltake View 21 Tempered Glass Edition7 852 р.12 074 р.8 964 р.10
Thermaltake Versa J21 Tempered Glass Edition6 577 р.9 819 р.7 637 р.10
Thermaltake Level 20 MT ARGB10 116 р.13 304 р.11 126 р.10
Gamemax Optical G5105 922 р.7 575 р.6 558 р.10
Aerocool Tomahawk3 011 р.3 953 р.3 543 р.10
Thermaltake H200 TG Snow RGB9 011 р.13 058 р.10 553 р.10
Thermaltake H200 TG RGB9 011 р.12 340 р.10 280 р.10
Thermaltake AH T600 CA-1Q4-00M1WN-0023 553 р.32 796 р.27 527 р.10
Thermaltake AH T600 CA-1Q4-00M6WN-0023 553 р.38 927 р.27 700 р.10
Deepcool Matrexx 50 ADD-RGB 3F6 619 р.8 542 р.7 607 р.10
Deepcool MACUBE 110 BL5 307 р.6 967 р.6 171 р.10




Статистика цен
Где, что и почём
Подробности
Характеристики и параметры
Отзывы и мнения
Комментарии пользователей
Обзоры
Интересно о товарах
Меню