Мобильный телефон, смартфон Gigaset GL590

➕ отзыв/➕ видео/➕ вопрос/➕ сравнить

Купить GL590 от производителя Gigaset. Доставка в Москве. Цвет серый, стандарты связи GSM, операционная система проприетарная, кол-во sim 2 SIM, тип sim-карты micro-SIM, тип корпуса раскладной, основной дисплей 2.8 ", 220x176, 101 ppi. подробнее


Подбор по характеристикам


В этом месяце данных в базе по товару, к сожалению, нет.

Но вы можете посмотреть информацию по ценам на другие товары в категории Мобильные телефоны и смартфоны за Март 2024


Мин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
Blackview S610 247 р.30 746 р.20 150 р.20
Samsung Galaxy A03s 32GB5 226 р.12 175 р.8 608 р.20
Apple iPhone 13 128GB39 204 р.67 645 р.60 646 р.20
Apple iPhone 13 Pro 128GB50 528 р.225 485 р.175 366 р.20
Apple iPhone 13 256GB44 953 р.225 485 р.110 188 р.20
Apple iPhone 13 Pro Max 256GB123 484 р.225 485 р.194 300 р.20
BQ BQ-5565L Fest3 280 р.4 264 р.3 935 р.20
Apple iPhone 14 Plus 128GB65 339 р.98 516 р.90 868 р.20
Apple iPhone 14 128GB43 560 р.75 845 р.65 249 р.20
Infinix Hot 12i8 197 р.9 356 р.8 996 р.20
Apple iPhone 14 256GB (красный)88 144 р.235 734 р.112 629 р.20
Samsung Galaxy A54 128GB, 6GB19 602 р.36 895 р.31 352 р.20
Apple iPhone 13 Pro Max 128GB76 652 р.225 485 р.184 781 р.19
Honor X9 128 ГБ39 827 р.60 151 р.48 947 р.19
Xiaomi Redmi 12 128 ГБ , ОЗУ 4 ГБ (черный)13 086 р.18 467 р.15 359 р.19
Apple iPhone 13 512GB121 965 р.225 485 р.190 978 р.18
Apple iPhone 13 Pro Max 1TB167 556 р.249 290 р.224 266 р.18
Apple iPhone SE 2022 64GB17 337 р.57 394 р.31 595 р.18
Apple iPhone 14 Plus 256GB (красный)92 859 р.235 734 р.151 973 р.18
Xiaomi Redmi 12 256 ГБ14 693 р.18 447 р.16 616 р.18
Apple iPhone SE 202012 196 р.27 007 р.18 156 р.17
Xiaomi Redmi Note 12 4G 128GB, 6GB15 038 р.28 727 р.19 609 р.17
Tecno Spark 20 256 ГБ16 117 р.18 365 р.16 921 р.17
Apple iPhone 14 Pro 128GB72 296 р.129 139 р.109 788 р.16
Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 256GB, 8GB33 290 р.44 344 р.38 949 р.16
Xiaomi Redmi 12C 128GB, 4GB10 659 р.14 347 р.12 639 р.16
Samsung Galaxy A14 64GB (зеленый)9 579 р.20 037 р.15 688 р.16
Apple iPhone 13 Pro 256GB174 652 р.225 485 р.208 541 р.15
Apple iPhone 13 Pro 512GB214 957 р.225 485 р.221 976 р.15
Apple iPhone 13 Pro 1TB225 485 р.231 378 р.227 449 р.15
Apple iPhone 13 Pro Max 512GB188 833 р.227 645 р.223 618 р.15




Статистика цен
Где, что и почём
Подробности
Характеристики и параметры
Отзывы и мнения
Комментарии пользователей
Обзоры
Интересно о товарах
Меню