Оперативная память AMD R748G2606S2S-UO

➕ отзыв/➕ видео/➕ вопрос/➕ сравнить

Купить R748G2606S2S-UO от производителя AMD. Доставка в Москве. Цвет черный, объем памяти комплекта 8 ГБ, кол-во планок в комплекте 1 шт, форм-фактор памяти SO-DIMM, тип памяти DDR4, тактовая частота 2666 МГц, пропускная способность 21300 МБ/с. подробнее

Средняя цена в магазинах: 2 441

Подбор по характеристикам


В этом месяце данных в базе по товару, к сожалению, нет.

Но вы можете посмотреть информацию по ценам на другие товары в категории Оперативная память за Март 2024


Мин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
Kingston ValueRAM DDR3 (KVR1333D3N9, 8G)1 219 р.2 700 р.1 792 р.20
Kingston ValueRAM DDR3 (KVR16N11, 8)1 219 р.3 513 р.1 961 р.20
Kingston ValueRAM DDR2 (KVR667D2N5, 2G)578 р.2 787 р.1 193 р.20
Kingston HyperX Fury DDR3 (HX316C10FBK2, 16)1 887 р.2 170 р.2 114 р.20
Kingston HyperX Fury DDR3 (HX318C10FBK2, 16)1 241 р.2 348 р.2 128 р.20
G.Skill Ripjaws V DDR4 (F4-3200C16D-16GVKB)3 485 р.5 166 р.4 564 р.20
G.Skill Sniper X DDR4 (F4-3200C16D-16GSXFB)4 481 р.5 295 р.4 898 р.20
G.Skill Sniper X DDR4 (F4-3600C19D-32GSXWB)7 910 р.10 034 р.9 030 р.20
G.Skill F4-2666C19D-16GSXW4 243 р.5 473 р.4 891 р.20
Kingston ValueRAM DDR3 (KVR1333D3N9, 4G)1 114 р.3 170 р.2 021 р.18
G.Skill Trident Z DDR4 (F4-3200C16D-32GTZ)8 484 р.10 717 р.9 597 р.18
G.Skill Sniper X DDR4 (F4-3600C19D-16GSXKB)4 694 р.5 852 р.5 106 р.18
Kingston HyperX Fury DDR3 (HX316C10FBK2, 8)1 605 р.2 178 р.1 769 р.17
Kingston KVR32N22S8, 82 012 р.6 534 р.2 871 р.17
Geil GP416GB3200C22SC3 257 р.4 020 р.3 611 р.17
Kingston ValueRAM DDR3 (KVR16N11S8, 4)1 742 р.6 882 р.2 944 р.16
G.Skill Trident Z DDR4 (F4-3200C16D-16GTZ)5 465 р.9 690 р.6 853 р.16
Kingston ValueRAM SO-DIMM DDR3 (KVR16LS11, 8)1 219 р.5 013 р.2 389 р.15
Kingston HyperX Fury DDR3 (HX318C10FBK2, 8)1 434 р.1 887 р.1 718 р.15
Kingston ValueRAM SO-DIMM DDR3 (KVR16S11, 8)1 148 р.3 733 р.2 165 р.14
G.Skill Sniper X DDR4 (F4-3200C16D-32GSXFB)7 808 р.9 901 р.8 880 р.14
Kingston Fury KF560C32RS-166 967 р.9 942 р.8 360 р.14
Kingston KVR48U40BS8-165 274 р.13 241 р.6 915 р.14
Geil DDR3 SO-DIMM (GS38GB1600C11S)1 144 р.2 048 р.1 546 р.13
Apacer DDR3 (AU04GFA60CATBGC)1 066 р.1 879 р.1 354 р.13
Apacer DDR4 (EL.08G2V.GNH)1 701 р.2 887 р.2 200 р.13
Geil DDR4 SO-DIMM (GS48GB2400C17SC)1 781 р.2 541 р.2 094 р.13
Patriot PSD48G3200811 521 р.2 316 р.1 966 р.13
G.Skill F4-3600C18D-64GVK12 894 р.19 252 р.16 868 р.13
Apacer EL.08G21.GSH1 878 р.2 979 р.2 252 р.13
Apacer EL.16G21.GSH2 561 р.4 313 р.3 706 р.13




Статистика цен
Где, что и почём
Подробности
Характеристики и параметры
Отзывы и мнения
Комментарии пользователей
Обзоры
Интересно о товарах
Меню