Система охлаждения Fractal Design Celsius+ S24 Dynamic

➕ отзыв/➕ видео/➕ вопрос/➕ сравнить

Купить Celsius+ S24 Dynamic от производителя Fractal Design. Доставка в Москве. Назначение процессор, тип водяное охлаждение, вентиляторов 2 шт, материал радиатора алюминий, материал подложки медь, тип крепления двусторонний (backplate), socket AMD AM2/AM3/FM1/FM2, AMD AM4, AMD TR4/TRX4, Intel 1150, Intel 1155/1156, Intel 1366, Intel 2011 / 2011 v3, Intel 2066, Intel 1151 / 1151 v2. подробнее

Средняя цена в магазинах: 9 000

Подбор по характеристикам


В этом месяце данных в базе по товару, к сожалению, нет.

Но вы можете посмотреть информацию по ценам на другие товары в категории Системы охлаждения за Март 2024


Мин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
Deepcool GAMMAXX 400 V21 863 р.2 849 р.2 404 р.20
Deepcool THETA 31 PWM941 р.2 253 р.1 341 р.17
AMD Wraith Stealth436 р.4 355 р.1 480 р.17
ID-COOLING ZF-12025 Pastel851 р.1 224 р.987 р.16
PCCooler Paladin EX4001 535 р.2 388 р.2 008 р.16
Thermaltake Pure 12 LED695 р.1 263 р.947 р.15
Gigabyte AORUS WATERFORCE X 24019 069 р.24 123 р.21 656 р.15
Gigabyte Aorus ATC8009 058 р.18 082 р.10 651 р.14
1stPlayer CC6 572 р.9 839 р.7 793 р.14
Deepcool ICE BLADE 100982 р.1 927 р.1 387 р.13
Zalman CNPS10X Optima II2 683 р.4 064 р.3 302 р.13
Asus ROG Ryujin 24017 340 р.30 300 р.22 306 р.13
Thermaltake UX100 ARGB Lighting1 662 р.2 935 р.2 166 р.13
Deepcool XFAN 120266 р.828 р.459 р.12
Deepcool THETA 21 PWM813 р.1 372 р.1 048 р.12
Deepcool AS5006 127 р.8 047 р.7 144 р.12
Thermaltake Pure A12 Radiator Fan840 р.1 843 р.1 352 р.12
Thermaltake Pure A12 Radiator Fan Red1 105 р.1 949 р.1 412 р.12
Gigabyte AORUS WATERFORCE X 28014 893 р.26 425 р.21 758 р.12
PCCooler Paladin 4001 658 р.2 884 р.2 325 р.12
ID-COOLING SE-224-XTS1 828 р.2 649 р.2 159 р.12
ID-COOLING SE-914-XT Basic V21 773 р.2 324 р.2 044 р.12
Deepcool Assassin IV8 833 р.10 954 р.9 588 р.12
Deepcool XFAN 80127 р.667 р.254 р.11
Deepcool ALTA 9402 р.1 120 р.721 р.11
Asus ROG Ryuo 24014 490 р.23 830 р.17 573 р.11
Be quiet Dark Rock Slim7 049 р.8 812 р.8 016 р.11
Deepcool GAMMAXX 400 EX3 052 р.4 009 р.3 644 р.11
Thermaltake TougHair 5104 864 р.9 409 р.6 677 р.11
Gamemax Sigma 540 ARGB2 888 р.3 639 р.3 343 р.11
Gigabyte AORUS WATERFORCE 24016 188 р.21 772 р.18 744 р.11




Статистика цен
Где, что и почём
Подробности
Характеристики и параметры
Отзывы и мнения
Комментарии пользователей
Обзоры
Интересно о товарах
Меню