Ноутбук Dell Vostro 15 3590 (N2068BVN3590EMEA01P)

➕ отзыв/➕ видео/➕ вопрос/➕ сравнить

Цена, купить Vostro 15 3590 (N2068BVN3590EMEA01P) от производителя Dell в АВШоп (аудио видео каталог). Доставка в Москве. Цвет черный, тип ноутбук, диагональ экрана 15.6 ", разрешение дисплея 1920x1080 пикс, тип матрицы TN+film, покрытие экрана антибликовое, яркость 220 кд/м2. подробнее

Где купить?

Подбор по характеристикам


Характеристики и параметры

Цвет
Диагональ экрана
Разрешение дисплея
Тип матрицы
Покрытие экрана
Яркость
Серия процессора
Модель процессора
Кодовое название
Кол-во ядер
Кол-во потоков
Частота процессора
Частота TurboBoost / TurboCore
Объем кэш памяти 2-го уровня
Объем кэш памяти 3-го уровня
Объем оперативной памяти
Максимально устанавливаемый объем
Тип памяти
Частота памяти
Кол-во слотов
Тип видеокарты

Показать все характеристики с подробным описанием



В этом месяце данных в базе по товару, к сожалению, нет.

Но вы можете посмотреть информацию по ценам на другие товары в категории Ноутбуки за Апрель 2024


Мин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (15 G2 ITL 20VE00RGRU)58 113 р.70 720 р.63 284 р.10
Asus TUF Gaming A15 2023 FA507NV [FA507NV-LP023]113 327 р.131 387 р.119 665 р.10
Lenovo ThinkBook 14 G4 ABA [14 G4 ABA 21DK0008RU]67 645 р.80 452 р.74 483 р.9
Acer Aspire 3 A315-58 [A315-58-312A] (серый)43 046 р.49 616 р.45 299 р.9
Acer Extensa 15 EX215-32 (EX215-32-P04D)41 656 р.46 124 р.44 535 р.8
Dell N8801VN3510EMEA01N143 552 р.51 473 р.47 353 р.8
Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP [15 G4 IAP 21DJ000CUA]76 528 р.85 108 р.79 935 р.8
Lenovo ThinkBook 16 G4+ IAP [16 G4+ IAP 21CY001PRU]117 184 р.122 703 р.120 157 р.8
Lenovo ThinkBook 16 G4+ IAP [16 G4+ IAP 21CY001HRU]95 575 р.104 522 р.99 079 р.8
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 AMD [T14 Gen 3 21CF0027RT]87 051 р.112 742 р.93 587 р.8
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 Intel [T14 Gen 3 21AH00FGRT]105 226 р.133 241 р.112 259 р.8
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 Intel [T14 Gen 3 21AH00BCRT]107 617 р.127 091 р.113 775 р.8
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 AMD [T14 Gen 3 21CF002DRT]98 052 р.116 842 р.103 692 р.8
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 (Intel) [T16 Gen 1 21BV002VRT]107 504 р.130 878 р.117 224 р.8
Lenovo ThinkBook 14 G4 ABA [14 G4 ABA 21DK000ARU]63 546 р.76 670 р.70 964 р.8
Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL [15 G3 ACL 21A400B2RU]59 787 р.65 637 р.61 809 р.8
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 [X1 Carbon Gen 10 21CB006BRT]156 907 р.194 737 р.168 542 р.8
Lenovo ThinkBook 15 G4 ABA [15 G4 ABA 21DL0005RU]67 645 р.78 893 р.73 654 р.8
Acer Spin 3 SP314-55N [SP314-55N-59R2]99 757 р.109 378 р.105 678 р.8
Acer Aspire 3 A315-23 [A315-23-R3ZB]37 825 р.44 275 р.41 409 р.8
Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL [14 G6 IRL 21KG004SRU]117 250 р.132 195 р.125 286 р.8
Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL [16 G6 IRL 21KH0020RU]92 467 р.104 727 р.99 027 р.8
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (15 G2 ITL 20VE0054RU)53 636 р.60 646 р.56 271 р.7
Apple MLY33100 730 р.159 887 р.133 204 р.7
Apple MLY1387 118 р.159 887 р.125 944 р.7
HP 860G9 6F6E5EA105 327 р.116 020 р.110 682 р.7
HP EliteBook 850 G8 [850G8 552V1EC]123 797 р.143 487 р.132 736 р.7
HP ProBook 445 G9 [445G9 6F1U5EA]79 568 р.89 789 р.84 009 р.7
Acer Nitro 5 AN515-57 [AN515-57-5258]99 036 р.122 992 р.106 769 р.7
Lenovo ThinkPad L15 Gen 3 AMD [L15 Gen 3 21C7003QRT]89 107 р.105 568 р.95 381 р.7
Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL [14 G6 IRL 21KG001FRU]73 486 р.81 974 р.78 647 р.7




Статистика цен
Где, что и почём
Подробности
Характеристики и параметры
Отзывы и мнения
Комментарии пользователей
Обзоры
Интересно о товарах
Меню