Персональный компьютер Dell OptiPlex 7070 SFF (7070-4906)

➕ отзыв/➕ видео/➕ вопрос/➕ сравнить

Цена, купить OptiPlex 7070 SFF (7070-4906) от производителя Dell в АВШоп (аудио видео каталог). Доставка в Москве. Цвет черный, тип настольный, форм-фактор Desktop, чипсет Intel Q370, серия Core i7, модель 9700, кол-во ядер 8. подробнее

Где купить?

Подбор по характеристикам


Характеристики и параметры

Рейтинг Geekbench
47.82% (30 724 из 64 249)
Цвет
Форм-фактор
Чипсет
Серия
Модель
Кол-во ядер
Кол-во потоков
Тактовая частота
Частота TurboBoost / TurboCore
Объем кэш памяти 2-го уровня
Объем кэш памяти 3-го уровня
Тест Passmark CPU Mark
Тест Geekbench 4
Тест Cinebench R15
Объем ОЗУ
Тип памяти
Кол-во слотов
Максимально устанавливаемый объем
Тип видеокарты
Модель видеокарты
Тип накопителя

Показать все характеристики с подробным описанием



В этом месяце данных в базе по товару, к сожалению, нет.

Но вы можете посмотреть информацию по ценам на другие товары в категории Персональные компьютеры за Апрель 2024


Мин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
X-Game Walkiria Q500 Pro60 715 р.91 998 р.73 174 р.13
Lenovo 11LA0073RU79 580 р.97 264 р.87 574 р.9
Lenovo 11FJ005SRU80 261 р.101 384 р.90 510 р.8
HP ProOne 440 G6 All-in-One 261Y5ES77 753 р.92 552 р.82 447 р.8
Lenovo 10T7S1AE0057 399 р.83 196 р.66 066 р.7
Lenovo 11T0003YRU77 440 р.82 785 р.80 288 р.7
Lenovo 11LA0055RU70 718 р.77 688 р.73 880 р.7
HP ProDesk 400 G7 MT (11M77EA)62 416 р.69 499 р.65 210 р.6
Lenovo 90Q900CXKZ166 622 р.180 386 р.170 404 р.6
Lenovo 90RC00UWRS97 981 р.106 539 р.103 141 р.6
Lenovo 90RC00PFKZ62 519 р.70 363 р.65 451 р.6
Lenovo 90RT009GRS65 232 р.74 941 р.69 121 р.6
Lenovo 11LA004YRU58 219 р.66 249 р.61 040 р.6
HP 290 G4 MT (123P2EA)40 982 р.46 851 р.43 392 р.5
HP 290 G4 MT (123P4EA)41 274 р.45 169 р.42 923 р.5
Apple MMFJ358 019 р.75 843 р.71 564 р.5
Apple MNH73130 679 р.163 987 р.155 548 р.5
Lenovo 90S2003MRS160 343 р.169 793 р.165 841 р.5
HP ProOne 240 G9 All-in-One 6B1Z1EA78 996 р.83 352 р.81 643 р.5
Apple MMFK377 518 р.101 466 р.95 218 р.4
Lenovo 90RT004XRS81 174 р.84 865 р.82 716 р.4
Lenovo 90RT00RLRS73 280 р.78 240 р.76 438 р.4
HP ProOne 440 G9 All-in-One 884A3EA106 488 р.115 616 р.109 911 р.4
Lenovo 90RC016YRS71 028 р.73 862 р.72 457 р.3
Lenovo 90RT00W4KZ76 101 р.80 154 р.77 971 р.3
Lenovo 90Q900CWKZ173 232 р.178 476 р.175 383 р.3
Lenovo 90RT00RVRS74 072 р.83 233 р.79 082 р.3
HP Pro Mini 260 G9 6B2W5EA49 397 р.51 392 р.50 219 р.3
Apple Mac Studio 2023 MQH73250 081 р.252 131 р.251 448 р.3
Apple Mac Studio 2023 MQH63491 964 р.504 264 р.500 164 р.3
HP Z4 G5 TWR 5E8J7EA436 352 р.448 802 р.441 881 р.3




Статистика цен
Где, что и почём
Подробности
Характеристики и параметры
Отзывы и мнения
Комментарии пользователей
Обзоры
Интересно о товарах
Меню