Ноутбук Dell G15 5511 (G515-1380)

➕ отзыв/➕ видео/➕ вопрос/➕ сравнить

Цена, купить G15 5511 (G515-1380) от производителя Dell в АВШоп. Доставка в Москве. Цвет графит, тип ноутбук, диагональ экрана 15.6 ", тип матрицы *VA (WVA), покрытие экрана антибликовое, разрешение дисплея 1920x1080 (16:9), время отклика 35 мс. подробнее
  • Бренд: Dell
  • Артикул: 359695

Средняя цена в магазинах: 172 000

Подбор по характеристикам


В этом месяце данных в базе по товару, к сожалению, нет.

Но вы можете посмотреть информацию по ценам на другие товары в категории Ноутбуки за Апрель 2024


Мин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
HP 450G9 6F1E5EA76 516 р.88 987 р.81 661 р.9
HP 440G9 6F2L9EA95 060 р.112 949 р.100 928 р.9
Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP [15 G4 IAP 21DJ000CUA]79 206 р.88 123 р.83 342 р.9
Lenovo ThinkBook 16 G4+ IAP [16 G4+ IAP 21CY001PRU]118 379 р.131 189 р.125 853 р.9
Lenovo ThinkBook 16 G4+ IAP [16 G4+ IAP 21CY001HRU]95 575 р.104 522 р.100 279 р.9
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 AMD [T14 Gen 3 21CF0027RT]87 051 р.102 473 р.94 220 р.9
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 (Intel) [T16 Gen 1 21BV006DRT]136 692 р.149 302 р.142 762 р.9
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 AMD [E15 Gen 4 21ED003MRT]75 332 р.84 256 р.79 242 р.9
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 Intel [T14 Gen 3 21AH00FGRT]105 226 р.118 871 р.111 783 р.9
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 AMD [T14 Gen 3 21CF002DRT]98 052 р.112 722 р.106 208 р.9
Lenovo ThinkBook 14 G4 ABA [14 G4 ABA 21DK0008RU]72 965 р.86 074 р.78 231 р.9
Lenovo ThinkBook 14 G4 ABA [14 G4 ABA 21DK000ARU]69 521 р.84 024 р.73 407 р.9
Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL [15 G3 ACL 21A400B2RU]59 787 р.67 182 р.63 060 р.9
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 [X1 Carbon Gen 10 21CB006BRT]162 622 р.182 417 р.171 183 р.9
Lenovo ThinkBook 15 G4 ABA [15 G4 ABA 21DL0005RU]71 745 р.92 223 р.78 593 р.9
Acer TravelMate P2 TMP215-53 [TMP215-53-52Z7]77 485 р.90 173 р.82 556 р.9
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (15 G2 ITL 20VE00RGRU)58 113 р.64 754 р.62 532 р.8
Apple MLY43127 452 р.306 239 р.193 020 р.8
Dell N8801VN3510EMEA01N143 552 р.51 588 р.47 394 р.8
HP EliteBook 850 G8 [850G8 552V1EC]124 349 р.143 487 р.132 686 р.8
Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 Intel [X13 Gen 3 21BN003VRT]135 596 р.153 719 р.146 895 р.8
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 (Intel) [T16 Gen 1 21BV002VRT]107 504 р.131 458 р.117 123 р.8
Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 Intel [T14 Gen 4 21HD004MRT]169 885 р.190 596 р.181 153 р.8
Acer Aspire 3 A315-23 [A315-23-R3ZB]37 825 р.44 275 р.41 248 р.8
Asus TUF Gaming A15 2023 FA507NV [FA507NV-LP023]115 266 р.131 387 р.121 394 р.8
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (15 G2 ITL 20VE0054RU)53 874 р.61 316 р.56 613 р.7
Acer Aspire 3 A315-58 (A315-58-35VW)41 154 р.46 577 р.43 070 р.7
Acer Extensa 15 EX215-32 (EX215-32-P04D)41 702 р.46 173 р.44 390 р.7
Apple MLXW3102 165 р.240 178 р.151 544 р.7
Apple MLY33102 165 р.159 887 р.133 409 р.7
Apple MLY1387 118 р.159 887 р.125 415 р.7




Статистика цен
Где, что и почём
Подробности
Характеристики и параметры
Отзывы и мнения
Комментарии пользователей
Обзоры
Интересно о товарах
Меню