Объектив Olympus 45-175mm f, 4.0-5.6 OIS ASPH

➕ отзыв/➕ видео/➕ вопрос/➕ сравнить

Купить 45-175mm f, 4.0-5.6 OIS ASPH от производителя Olympus. Доставка в Москве. Система Olympus, Panasonic, байонет (крепление) Micro 4/3, фокусное расстояние 45 - 175 мм (90-350 мм в эквиваленте 35 мм), значение светосилы f/4.0 - f/5.6, углы обзора 27? - 7.1?, мин. диафрагма 22, минимальная дистанция фокусировки 0.9 м. подробнее


Подбор по характеристикам


В этом месяце данных в базе по товару, к сожалению, нет.

Но вы можете посмотреть информацию по ценам на другие товары в категории Объективы за Март 2024


Мин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
Olympus 45mm 1:1.828 924 р.28 924 р.28 924 р.2
Samyang 8mm T3.8 Aspherical IF MC Fish-eye CS14 329 р.14 738 р.14 534 р.2
Samyang 50mm T1.5 AS UMC VDSLR21 298 р.21 298 р.21 298 р.2
Sigma 23mm f, 1.4 Contemporary DC DN40 382 р.40 382 р.40 382 р.2
Canon EF 50mm f, 1.4 USM46 517 р.46 517 р.46 517 р.1
Canon EF-S 10-22mm f, 3.5-4.5 USM34 643 р.34 643 р.34 643 р.1
Canon RF 70-200mm f, 2.8L IS USM215 030 р.215 030 р.215 030 р.1
Canon RF 70-200mm f, 4.0L IS USM133 036 р.133 036 р.133 036 р.1
Canon RF 16mm f, 2.8 STM26 443 р.26 443 р.26 443 р.1
Canon RF 100-400mm f, 5.6-8.0 IS USM61 291 р.61 291 р.61 291 р.1
Canon RF 14-35mm f, 4.0L IS USM94 089 р.94 089 р.94 089 р.1
Canon 28mm f, 2.8 RF STM31 568 р.31 568 р.31 568 р.1
Fuji XF 60mm F2.4 R Macro51 042 р.51 042 р.51 042 р.1
Fuji XF 50-140mm F2.8 R LM OIS WR119 712 р.119 712 р.119 712 р.1
Fuji XF 16-55mm F2.8 R LM WR96 138 р.96 138 р.96 138 р.1
Fuji XF 16mm F2.8 R WR33 208 р.33 208 р.33 208 р.1
Fuji XF 16-80mm F4 R OIS WR48 992 р.48 992 р.48 992 р.1
Fujifilm 18-120mm f, 4.0 XF LM PZ WR75 640 р.75 640 р.75 640 р.1
Meike 85mm f, 1.819 884 р.19 884 р.19 884 р.1
Nikon 18-105mm f, 3.5-5.6G ED VR AF-S DX Nikkor16 809 р.16 809 р.16 809 р.1
Nikon 35mm f, 1.8 S Nikkor Z69 839 р.69 839 р.69 839 р.1
Nikon 14-30mm f, 4.0 S Nikkor Z98 188 р.98 188 р.98 188 р.1
Nikon 50-250mm F4.5-6.3 VR Nikon Nikkor Z DX38 271 р.38 271 р.38 271 р.1
Nikon 58mm F0.95 S Nikkor Z694 759 р.694 759 р.694 759 р.1
Nikon 14-24mm f, 2.8 S Nikkor Z192 482 р.192 482 р.192 482 р.1
Nikon 24-200mm f, 4.0-6.3 VR Nikkor Z75 640 р.75 640 р.75 640 р.1
Nikon 105mm f, 2.8 VR S Nikor Z MC87 939 р.87 939 р.87 939 р.1
Nikon 40mm f, 2.0 Nikkor Z27 468 р.27 468 р.27 468 р.1
Nikon 28mm f, 2.8 Z Nikkor26 628 р.26 628 р.26 628 р.1
Nikon 24-120mm f, 4 Z S Nikkor94 089 р.94 089 р.94 089 р.1
Nikon 100-400mm f, 4.5-5.6 Z VR S Nikkor264 042 р.264 042 р.264 042 р.1




Статистика цен
Где, что и почём
Подробности
Характеристики и параметры
Отзывы и мнения
Комментарии пользователей
Обзоры
Интересно о товарах
Меню