Насос, компрессор Black&Decker ASI200

➕ отзыв/➕ видео/➕ вопрос/➕ сравнить

Цена, купить ASI200 от производителя Black&Decker в АВШоп (аудио видео каталог). Доставка в Москве. Тип электрический (компрессор), манометр цифровой, максимальное давление 8.16 Атм, производительность 10 л/мин, питание 12 В, потребляемый ток 12 А, длина шланга 0.6 м. подробнее

Последняя цена: 4 795 ₽ (подробнее)

Подбор по характеристикам
Характеристики и параметры

Манометр
Максимальное давление
Производительность
Питание
Потребляемый ток
Длина шланга
Длина шнура питания
Функция "автостоп"
Подсветка манометра
Фонарь
Размер

Показать все характеристики с подробным описанием



Динамика изменения средней цены за полгода

Помесячные данные об изменениях цен на Black&Decker ASI200. Используйте информацию для отслеживания тенденций и трендов. Подумайте, выгодно ли будет сейчас или лучше подождать до следующего месяца.



Динамика количества интернет-магазинов

Еще один интересный график, на котором видны изменения в количестве продающих онлайн площадок. Эту информацию так же можно использовать в процессе принятия решения о покупке.



Динамика изменения средней цены по годам

На графике можно посмотреть как менялась цена из года в год. На самые топовые новинки здесь будет отображена только одна точка с цифрой.



Динамика изменения количества магазинов по годам

На графике можно посмотреть как менялось количество продающих интернет площадок из года в год. На самые топовые новинки здесь будет отображена только одна точка с цифрой.


История изменения цен по дате

ДатаMin ценаMax ценаСред. ценаМагазины
04.12.234 795 ₽4 795 ₽4 795 ₽1 шт.
05.11.234 795 ₽4 795 ₽4 795 ₽1 шт.
03.10.234 795 ₽4 795 ₽4 795 ₽1 шт.
04.09.234 795 ₽4 795 ₽4 795 ₽1 шт.
04.08.232 222 ₽2 222 ₽2 222 ₽1 шт.
12.07.231 744 ₽1 744 ₽1 744 ₽1 шт.
11.06.232 222 ₽2 222 ₽2 222 ₽1 шт.
05.05.232 222 ₽2 222 ₽2 222 ₽1 шт.
09.04.232 700 ₽2 700 ₽2 700 ₽1 шт.
06.03.232 990 ₽2 990 ₽2 990 ₽1 шт.
08.02.233 760 ₽3 760 ₽3 760 ₽1 шт.
07.01.232 990 ₽2 990 ₽2 990 ₽1 шт.
08.12.223 000 ₽4 054 ₽3 445 ₽4 шт.
28.11.223 250 ₽3 400 ₽3 325 ₽3 шт.
18.10.223 240 ₽3 890 ₽3 565 ₽3 шт.
09.09.222 790 ₽2 890 ₽2 840 ₽2 шт.
03.08.222 990 ₽4 130 ₽3 560 ₽4 шт.
02.07.223 290 ₽5 020 ₽4 155 ₽4 шт.
04.06.222 900 ₽4 219 ₽3 560 ₽6 шт.
02.05.223 690 ₽4 030 ₽3 860 ₽4 шт.
06.02.222 490 ₽2 990 ₽2 740 ₽5 шт.
04.01.222 490 ₽2 510 ₽2 500 ₽2 шт.
03.12.212 490 ₽2 787 ₽2 639 ₽4 шт.
05.11.212 490 ₽3 350 ₽2 920 ₽4 шт.
18.09.213 350 ₽3 350 ₽3 350 ₽1 шт.
07.07.213 140 ₽3 140 ₽3 140 ₽1 шт.
12.05.212 990 ₽3 140 ₽3 065 ₽2 шт.
30.03.212 579 ₽3 190 ₽2 885 ₽5 шт.
06.02.212 570 ₽3 140 ₽2 855 ₽5 шт.
07.01.212 690 ₽3 190 ₽2 940 ₽3 шт.
12.12.201 990 ₽2 990 ₽2 490 ₽4 шт.
05.11.201 990 ₽2 990 ₽2 490 ₽5 шт.
09.10.201 990 ₽2 790 ₽2 390 ₽5 шт.
03.09.201 990 ₽2 930 ₽2 460 ₽5 шт.
02.08.201 990 ₽2 790 ₽2 390 ₽3 шт.
01.07.201 990 ₽2 790 ₽2 390 ₽2 шт.
01.06.201 990 ₽2 862 ₽2 426 ₽3 шт.
15.05.201 990 ₽2 790 ₽2 390 ₽2 шт.
02.04.201 990 ₽2 390 ₽2 190 ₽3 шт.
02.03.201 990 ₽1 990 ₽1 990 ₽1 шт.
03.02.201 990 ₽2 658 ₽2 324 ₽5 шт.
04.01.202 147 ₽2 650 ₽2 399 ₽2 шт.
29.12.192 147 ₽2 650 ₽2 399 ₽3 шт.





Статистика цен
Где, что и почём
Подробности
Характеристики и параметры
Отзывы и мнения
Комментарии пользователей
Обзоры
Интересно о товарах
Меню