Корпус Casecom CJ-171 450W

➕ отзыв/➕ видео/➕ вопрос/➕ сравнить

Цена, купить CJ-171 450W от производителя Casecom в АВШоп (аудио видео каталог). Доставка в Москве. Форм-фактор Midi Tower, варианты установки вертикальная, габариты (вхшхг) 410x175x370 мм, высота кулера, до 150 мм, материал сталь, тип подсветки вентилятор с подсветкой, блок питания +. подробнее


Подбор по характеристикам


Характеристики и параметры

Форм-фактор
Варианты установки
Габариты (ВхШхГ)
Высота кулера, до
Материал
Блок питания
Мощность комплектного БП
Расположение БП
Отсеков 5,25"
Внешних отсеков 3,5"
Внутренних отсеков 3,5"
Отверстий под слоты расширения
Механизм открывания
Установленных вентиляторов
Мест для вентиляторов сзади
Мест для вентиляторов спереди
Мест для вентиляторов

Показать все характеристики с подробным описанием



В этом месяце информации в базе данных по ценам на этот товар, к сожалению, нет.

Но вы можете посмотреть сведения по ценам на другие товары в категории Корпуса за Апрель 2024


Мин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
Deepcool WAVE V22 758 р.7 167 р.3 627 р.13
Aerocool Gladiator Duo6 947 р.17 976 р.9 293 р.13
Aerocool Cylon Mini3 271 р.4 583 р.3 814 р.12
Deepcool Matrexx 303 028 р.4 284 р.3 547 р.12
Thermaltake V250 TG ARGB7 234 р.12 504 р.8 771 р.12
Thermaltake Divider 300 TG CA-1S2-00M6WN-007 328 р.27 025 р.11 171 р.12
Cougar Archon 2 RGB Black5 759 р.13 633 р.7 245 р.12
Cougar MG140 Air RGB Black6 783 р.16 462 р.8 521 р.12
Be quiet Pure Base 500 Window BGW349 170 р.16 192 р.10 557 р.11
Aerocool Aero One Eclipse 47105627523427 022 р.19 578 р.9 054 р.11
Deepcool Matrexx 70 ADD-RGB 3F10 227 р.25 183 р.12 629 р.11
Asus ROG Z1122 765 р.27 466 р.24 891 р.11
Gamemax Aero5 621 р.7 582 р.6 281 р.11
Thermaltake Divider 300 TG Air8 771 р.27 025 р.11 750 р.11
Cougar DarkBlader X7 Translucent Black8 259 р.18 839 р.10 121 р.11
Aerocool CS-11012 719 р.4 009 р.3 193 р.10
Thermaltake Versa H173 811 р.5 318 р.4 298 р.10
Thermaltake V200 Tempered Glass RGB Edition6 258 р.12 074 р.8 177 р.10
Gigabyte AORUS C300 GLASS17 012 р.19 884 р.18 363 р.10
Gigabyte C200 GLASS8 751 р.10 843 р.9 632 р.10
Gamemax MINI Abyss H6085 652 р.16 011 р.7 197 р.10
Thermaltake AH T600 CA-1Q4-00M6WN-0022 793 р.31 140 р.25 674 р.10
Deepcool Matrexx 50 ADD-RGB 3F6 619 р.8 542 р.7 474 р.10
Deepcool Matrexx 55 V3 ADD-RGB WH 3F8 320 р.10 085 р.9 107 р.10
Aerocool Menace Saturn RGB4 620 р.6 949 р.5 388 р.10
Cougar DarkBlader X5 RGB9 817 р.12 690 р.10 978 р.10
Be quiet Silent Base 80214 490 р.21 812 р.18 850 р.10
Aerocool CS-105 LED2 762 р.3 981 р.3 275 р.10
Deepcool CG5407 582 р.18 777 р.9 684 р.10
Deepcool CK560 WH9 448 р.19 794 р.11 404 р.10
Aerocool PGS Cs-101 400W5 138 р.6 785 р.5 741 р.9




Статистика цен
Где, что и почём
Подробности
Характеристики и параметры
Отзывы и мнения
Комментарии пользователей
Обзоры
Интересно о товарах
Меню