Аминокислота Activlab Glutamine Xtra 450 g

➕ отзыв/➕ видео/➕ вопрос/➕ сравнить

Цена, купить Glutamine Xtra 450 g от производителя Activlab в АВШоп (аудио видео каталог). Доставка в Москве. Вид глутамин, форма выпуска порошок, упаковка банка, вес 500 г, количество порций 50 шт, порция 10 г (мл), дневная норма 20 г(мл)/день. подробнее

Цена: 970

Характеристики и параметры

Форма выпуска
Упаковка
Вес
Количество порций
Порция
Дневная норма
Страна происхождения бренда

Показать все характеристики



Средняя цена в интернет-магазинах: 1 121 ₽

Пределы цен: от 970 ₽ до 1 252 ₽ (подробнее)



Динамика изменения средней цены за полгода

Помесячные данные об изменениях цен на Activlab Glutamine Xtra 450 g. Используйте информацию для отслеживания тенденций и трендов. Подумайте, выгодно ли будет сейчас или лучше подождать до следующего месяца.

Цена в интернет-магазинах на товар выросла в среднем на 19 руб., есть смысл задуматься о покупке сейчас.


Динамика количества интернет-магазинов

Еще один интересный график, на котором видны изменения в количестве продающих онлайн площадок. Эту информацию так же можно использовать в процессе принятия решения о покупке.



Динамика изменения средней цены по годам

На графике можно посмотреть как менялась цена из года в год. На самые топовые новинки здесь будет отображена только одна точка с цифрой.



Динамика изменения количества магазинов по годам

На графике можно посмотреть как менялось количество продающих интернет площадок из года в год. На самые топовые новинки здесь будет отображена только одна точка с цифрой.


История изменения цен по дате

ДатаMin ценаMax ценаСред. ценаМагазины
03.04.24970 ₽1 252 ₽1 121 ₽4 шт.
03.03.24823 ₽1 645 ₽1 102 ₽4 шт.
15.02.241 000 ₽1 200 ₽1 128 ₽4 шт.
03.01.24970 ₽1 356 ₽1 104 ₽4 шт.
04.12.23970 ₽1 170 ₽1 035 ₽4 шт.
05.11.231 148 ₽1 240 ₽1 185 ₽4 шт.
03.10.231 190 ₽1 240 ₽1 215 ₽4 шт.
04.09.23970 ₽1 240 ₽1 120 ₽4 шт.
04.08.231 032 ₽1 240 ₽1 154 ₽3 шт.
11.07.23890 ₽1 190 ₽1 008 ₽4 шт.
10.06.23850 ₽1 060 ₽975 ₽4 шт.
05.05.23850 ₽890 ₽870 ₽4 шт.
09.04.23840 ₽858 ₽850 ₽4 шт.
06.03.23850 ₽850 ₽850 ₽4 шт.
07.02.23829 ₽890 ₽850 ₽4 шт.
06.01.23801 ₽999 ₽888 ₽6 шт.
07.12.22774 ₽999 ₽925 ₽8 шт.
27.11.22774 ₽999 ₽908 ₽6 шт.
11.10.22999 ₽999 ₽999 ₽1 шт.
11.09.22890 ₽1 140 ₽1 015 ₽10 шт.
14.08.22890 ₽1 670 ₽1 280 ₽10 шт.
04.07.22890 ₽1 586 ₽1 238 ₽10 шт.
03.06.22890 ₽1 586 ₽1 238 ₽5 шт.
10.05.22890 ₽1 586 ₽1 238 ₽44 шт.
07.02.22700 ₽820 ₽760 ₽9 шт.
05.01.22700 ₽790 ₽745 ₽7 шт.
04.12.21790 ₽790 ₽790 ₽10 шт.
05.11.21710 ₽790 ₽750 ₽15 шт.
18.09.21790 ₽1 200 ₽995 ₽3 шт.
08.07.21630 ₽790 ₽710 ₽2 шт.
12.05.21740 ₽790 ₽765 ₽3 шт.
30.03.21690 ₽790 ₽740 ₽7 шт.
06.02.21690 ₽820 ₽755 ₽12 шт.
08.01.21620 ₽820 ₽720 ₽9 шт.
12.12.20620 ₽820 ₽720 ₽12 шт.
05.11.20640 ₽790 ₽715 ₽18 шт.
09.10.20640 ₽790 ₽715 ₽20 шт.
03.09.20620 ₽790 ₽705 ₽10 шт.
02.08.20620 ₽790 ₽705 ₽10 шт.
01.07.20620 ₽790 ₽705 ₽5 шт.
01.06.20630 ₽780 ₽705 ₽8 шт.
02.05.20638 ₽638 ₽638 ₽4 шт.
02.04.20660 ₽672 ₽666 ₽2 шт.
02.03.20558 ₽619 ₽589 ₽3 шт.
20.02.20620 ₽711 ₽666 ₽3 шт.





Статистика цен
Где, что и почём
Подробности
Характеристики и параметры
Отзывы и мнения
Комментарии пользователей
Обзоры
Интересно о товарах
Меню