Туристическая мебель SOL SLCH-008

➕ отзыв/➕ видео/➕ вопрос/➕ сравнить

Цена, купить SLCH-008 от производителя SOL в АВШоп (аудио видео каталог). Доставка в Москве. Назначение кресло, макс. нагрузка 120 кг, материал каркаса сталь, размеры (в разложенном) 58x48x79 см, вес 3.4 кг. подробнее

Где купить?

Подбор по характеристикам
Характеристики и параметры

Назначение
Макс. нагрузка
Материал каркаса
Размеры (в разложенном)
Вес

Показать все характеристики с подробным описанием



Динамика изменения средней цены за полгода

Помесячные данные об изменениях цен на SOL SLCH-008. Используйте информацию для отслеживания тенденций и трендов. Подумайте, выгодно ли будет сейчас или лучше подождать до следующего месяца.

Цена в интернет-магазинах на товар за последнее время снизилась в среднем на 61 руб., вполне возможно, что есть смысл купить сейчас.


Динамика количества интернет-магазинов

Еще один интересный график, на котором видны изменения в количестве продающих онлайн площадок. Эту информацию так же можно использовать в процессе принятия решения о покупке.

В интернет-магазинах товар встречается всё реже, можно задуматься о покупке сейчас пока он ещё есть в продаже.


Динамика изменения средней цены по годам

На графике можно посмотреть как менялась цена из года в год. На самые топовые новинки здесь будет отображена только одна точка с цифрой.



Динамика изменения количества магазинов по годам

На графике можно посмотреть как менялось количество продающих интернет площадок из года в год. На самые топовые новинки здесь будет отображена только одна точка с цифрой.


История изменения цен в табличной форме

ДатаMin ценаMax ценаСред. ценаМагазины
03.03.24828 ₽1 259 ₽1 077 ₽5 шт.
15.02.24830 ₽1 854 ₽1 138 ₽7 шт.
03.01.24865 ₽1 033 ₽934 ₽6 шт.
04.12.23821 ₽1 021 ₽915 ₽6 шт.
05.11.23762 ₽1 139 ₽935 ₽5 шт.
03.10.23880 ₽1 156 ₽1 030 ₽5 шт.
04.09.23840 ₽1 366 ₽1 149 ₽7 шт.
04.08.23761 ₽1 066 ₽931 ₽7 шт.
12.07.23745 ₽912 ₽835 ₽8 шт.
10.06.23680 ₽883 ₽773 ₽8 шт.
05.05.23627 ₽1 010 ₽820 ₽9 шт.
09.04.23620 ₽930 ₽774 ₽9 шт.
06.03.23605 ₽883 ₽772 ₽8 шт.
08.02.23699 ₽883 ₽794 ₽8 шт.
06.01.23649 ₽1 090 ₽866 ₽12 шт.
07.12.22499 ₽1 360 ₽875 ₽16 шт.
28.11.22590 ₽1 072 ₽876 ₽14 шт.
14.10.22520 ₽947 ₽734 ₽10 шт.
12.09.221 040 ₽1 040 ₽1 040 ₽1 шт.
11.08.22540 ₽1 115 ₽828 ₽140 шт.
04.07.22477 ₽1 125 ₽801 ₽10 шт.
01.06.22420 ₽1 638 ₽1 029 ₽10 шт.
09.05.22819 ₽1 390 ₽1 105 ₽46 шт.
06.02.22420 ₽830 ₽625 ₽7 шт.
05.01.22640 ₽640 ₽640 ₽2 шт.
05.12.21620 ₽620 ₽620 ₽3 шт.
05.11.21608 ₽850 ₽729 ₽9 шт.
03.10.21850 ₽850 ₽850 ₽4 шт.
18.09.21850 ₽850 ₽850 ₽4 шт.
05.08.21714 ₽750 ₽732 ₽2 шт.
07.07.21937 ₽1 021 ₽979 ₽3 шт.
12.05.21721 ₽1 029 ₽875 ₽8 шт.
30.03.21760 ₽760 ₽760 ₽1 шт.
06.02.21623 ₽760 ₽692 ₽2 шт.
08.01.21680 ₽680 ₽680 ₽1 шт.
12.12.20680 ₽680 ₽680 ₽1 шт.
05.11.20680 ₽680 ₽680 ₽1 шт.
09.10.20680 ₽680 ₽680 ₽1 шт.
03.09.20414 ₽520 ₽467 ₽2 шт.
02.08.20630 ₽945 ₽788 ₽2 шт.
01.07.20414 ₽945 ₽680 ₽15 шт.
01.06.20610 ₽945 ₽778 ₽2 шт.
02.05.20378 ₽534 ₽456 ₽11 шт.
02.04.20378 ₽534 ₽456 ₽11 шт.
02.03.20367 ₽518 ₽443 ₽11 шт.
14.02.20398 ₽562 ₽480 ₽11 шт.
04.01.20547 ₽562 ₽555 ₽5 шт.
29.12.19547 ₽570 ₽559 ₽5 шт.





Статистика цен
Где, что и почём
Подробности
Характеристики и параметры
Отзывы и мнения
Комментарии пользователей
Обзоры
Интересно о товарах
Меню