Мотобур Zipper ZI-EBM40V-AKKU

➕ отзыв/➕ видео/➕ вопрос/➕ сравнить

Цена, купить ZI-EBM40V-AKKU от производителя Zipper в АВШоп (аудио видео каталог). Доставка в Москве. Тип аккумуляторный бур (40 В), привод механический, кол-во операторов 1, диаметр приводного вала 20 мм, макс. длина 80 см, макс. диаметр 15 см, макс. частота вращения 250 об/мин. подробнее

Последняя цена: 8 990 ₽ (подробнее)

Подбор по характеристикам
Характеристики и параметры

Кол-во операторов
Диаметр приводного вала
Макс. длина
Макс. диаметр
Макс. частота вращения
Бур в комплекте
Уровень шума
Вес
Маркировка производителя

Показать все характеристики с подробным описанием



Динамика изменения средней цены по годам

На графике можно посмотреть как менялась цена из года в год. На самые топовые новинки здесь будет отображена только одна точка с цифрой.



Динамика изменения количества магазинов по годам

На графике можно посмотреть как менялось количество продающих интернет площадок из года в год. На самые топовые новинки здесь будет отображена только одна точка с цифрой.


История изменения цен по дате

ДатаMin ценаMax ценаСред. ценаМагазины
28.11.228 990 ₽8 990 ₽8 990 ₽1 шт.
18.10.228 590 ₽10 190 ₽9 390 ₽10 шт.
10.09.228 040 ₽8 590 ₽8 315 ₽10 шт.
14.08.228 332 ₽10 308 ₽9 320 ₽10 шт.
03.07.228 590 ₽10 308 ₽9 449 ₽10 шт.
02.06.226 242 ₽13 068 ₽9 655 ₽10 шт.
05.05.2210 890 ₽11 590 ₽11 240 ₽72 шт.
06.02.227 759 ₽10 690 ₽9 225 ₽26 шт.
05.01.227 536 ₽10 490 ₽9 013 ₽18 шт.
04.12.217 747 ₽10 761 ₽9 254 ₽28 шт.
05.11.217 536 ₽11 207 ₽9 372 ₽29 шт.
03.10.219 250 ₽9 990 ₽9 620 ₽11 шт.
18.09.218 991 ₽9 990 ₽9 491 ₽14 шт.
25.08.218 991 ₽9 990 ₽9 491 ₽9 шт.
07.07.218 991 ₽9 990 ₽9 491 ₽13 шт.
12.05.218 991 ₽9 990 ₽9 491 ₽10 шт.
30.03.218 991 ₽9 990 ₽9 491 ₽13 шт.
06.02.218 885 ₽9 990 ₽9 438 ₽12 шт.
08.01.217 600 ₽8 890 ₽8 245 ₽7 шт.
12.12.207 600 ₽9 190 ₽8 395 ₽15 шт.
05.11.209 190 ₽9 190 ₽9 190 ₽11 шт.
09.10.209 071 ₽9 190 ₽9 131 ₽6 шт.
03.09.207 306 ₽9 071 ₽8 189 ₽9 шт.
02.08.208 390 ₽9 071 ₽8 731 ₽11 шт.
01.07.207 200 ₽9 071 ₽8 136 ₽12 шт.
01.06.207 306 ₽8 690 ₽7 998 ₽6 шт.
02.05.208 660 ₽9 071 ₽8 866 ₽5 шт.
02.04.209 090 ₽9 090 ₽9 090 ₽5 шт.
02.03.206 443 ₽7 655 ₽7 049 ₽7 шт.
03.02.207 079 ₽12 000 ₽9 540 ₽6 шт.
04.01.207 888 ₽8 570 ₽8 229 ₽6 шт.
29.12.197 617 ₽8 570 ₽8 094 ₽7 шт.



Видео обзоры владельцев





Статистика цен
Где, что и почём
Подробности
Характеристики и параметры
Отзывы и мнения
Комментарии пользователей
Обзоры
Интересно о товарах
Меню