Кондиционер Toshiba Shorai Premium RAS-B16J2KVRG-E

➕ отзыв/➕ видео/➕ вопрос/➕ сравнить

Купить Shorai Premium RAS-B16J2KVRG-E от производителя Toshiba. Доставка в Москве. Цвет белый, тип мультисплит-система, режимы работы охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция, тип монтажа настенный, комплектация внутренний блок, кол-во внутренних блоков 1 шт, рекомендуемая площадь помещения 46 м?. подробнее

Средняя цена в магазинах: 168 900

Подбор по характеристикам


В этом месяце данных в базе по товару, к сожалению, нет.

Но вы можете посмотреть информацию по ценам на другие товары в категории Кондиционеры за Март 2024


Мин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
Midea Aurora 2 MSAA-07HRN128 678 р.112 722 р.73 605 р.17
Funai Sensei RAC-SN20HP.D0338 773 р.145 899 р.74 181 р.11
AUX ASW-H18A482 563 р.108 397 р.92 831 р.7
AUX ASW-H24A4106 950 р.128 999 р.115 233 р.7
Daichi Everest A20EVQ1, DF20EV137 954 р.119 897 р.70 731 р.5
Midea MCD-60HRN1163 064 р.194 716 р.176 554 р.4
Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG, MUZ-LN35VG (красный)549 619 р.593 588 р.560 611 р.4
Mitsubishi Electric MSZ-LN50VG, MUZ-LN50VG (красный)519 640 р.659 542 р.583 595 р.4
Daikin Stylish FTXA42A, RXA42A (серебристый)630 332 р.742 689 р.685 318 р.4
Daikin Stylish FTXA50A, RXA50A (серебристый)795 219 р.848 515 р.826 959 р.4
Midea MTI-24HWN192 242 р.142 978 р.109 017 р.4
Royal Clima CO-F18HN98 637 р.142 965 р.119 584 р.4
Mitsubishi Electric Premium Zubadan MSZ-LN25VG, MUZ-LN25VGHZ (красный)293 257 р.316 318 р.310 553 р.4
Mitsubishi Electric Premium Zubadan MSZ-LN35VG, MUZ-LN35VGHZ (красный)353 728 р.380 249 р.373 619 р.4
Mitsubishi Electric Premium Zubadan MSZ-LN50VG, MUZ-LN50VGHZ (красный)498 885 р.639 556 р.551 092 р.4
Biryusa B-12FPR, B-12FPQ25 934 р.43 246 р.34 320 р.4
Biryusa B-18FPR, B-18FPQ37 963 р.67 077 р.52 438 р.4
Biryusa B-24FPR, B-24FPQ46 737 р.88 701 р.68 650 р.4
Biryusa B-12FIR, B-12FIQ35 934 р.49 755 р.43 165 р.4
Cooper&Hunter Supreme Continental CH-S09FTXAL133 308 р.133 308 р.133 308 р.4
Cooper&Hunter Supreme Continental CH-S24FTXAL235 437 р.235 437 р.235 437 р.4
Daikin Perfera FTXM50R, RXM50R214 214 р.604 311 р.504 020 р.4
Changhong CHG-18QB45 302 р.51 244 р.48 273 р.4
Almacom Gold ACH-18G52 107 р.52 949 р.52 712 р.4
Midea MFPA-24ARN188 716 р.102 473 р.96 984 р.4
Almacom ACH-24I70 199 р.81 405 р.76 693 р.4
Midea MCD-24HRN181 521 р.94 068 р.87 863 р.3
Midea MCD-36HRN1129 121 р.134 655 р.130 966 р.3
Centek CT-51053 644 р.4 522 р.3 951 р.3
Midea MCA3-12HRN159 425 р.67 625 р.62 842 р.3
Mitsubishi Electric MSZ-LN25VG, MUZ-LN25VG (красный)359 750 р.472 673 р.435 032 р.3




Статистика цен
Где, что и почём
Подробности
Характеристики и параметры
Отзывы и мнения
Комментарии пользователей
Обзоры
Интересно о товарах
Меню