Кондиционер Toshiba RAS-M24U2DVG-E

➕ отзыв/➕ видео/➕ вопрос/➕ сравнить

Цена, купить RAS-M24U2DVG-E от производителя Toshiba в АВШоп (аудио видео каталог). Доставка в Москве. Цвет серебристый, тип мультисплит-система, режимы работы охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция, тип монтажа канальный, комплектация внутренний блок, кол-во внутренних блоков 1 шт, рекомендуемая площадь помещения 70 м?. подробнее

Последняя цена: 82 158 ₽ (подробнее)

Подбор по характеристикам
Характеристики и параметры

Тип монтажа
Комплектация
Кол-во внутренних блоков
Рекомендуемая площадь помещения
Мощность в режиме охлаждения
Мощность в режиме обогрева
Циркуляция воздуха
Уровень шума (макс/мин)
Тип хладагента
Дренажный насос
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ)
Вес внутреннего блока

Показать все характеристики с подробным описанием



Динамика изменения средней цены по годам

На графике можно посмотреть как менялась цена из года в год. На самые топовые новинки здесь будет отображена только одна точка с цифрой.



Динамика изменения количества магазинов по годам

На графике можно посмотреть как менялось количество продающих интернет площадок из года в год. На самые топовые новинки здесь будет отображена только одна точка с цифрой.


История изменения цен по дате

ДатаMin ценаMax ценаСред. ценаМагазины
07.02.2382 158 ₽82 158 ₽82 158 ₽1 шт.
06.01.2383 740 ₽88 800 ₽86 270 ₽3 шт.
04.12.2282 158 ₽83 740 ₽82 949 ₽3 шт.
27.11.2282 158 ₽83 740 ₽82 949 ₽3 шт.
19.10.2282 158 ₽83 740 ₽82 949 ₽2 шт.
11.09.2283 550 ₽92 900 ₽88 225 ₽3 шт.
04.08.2284 771 ₽94 500 ₽89 636 ₽4 шт.
04.07.2264 900 ₽103 000 ₽83 950 ₽6 шт.
03.06.2264 900 ₽104 310 ₽84 605 ₽2 шт.
05.05.2264 900 ₽115 900 ₽90 400 ₽2 шт.
06.02.2257 449 ₽67 900 ₽62 675 ₽15 шт.
05.01.2257 700 ₽67 900 ₽62 800 ₽10 шт.
04.12.2157 700 ₽70 290 ₽63 995 ₽13 шт.
18.11.2152 050 ₽70 290 ₽61 170 ₽19 шт.
20.09.2157 600 ₽71 300 ₽64 450 ₽9 шт.
08.07.2157 600 ₽67 899 ₽62 750 ₽3 шт.
08.01.2149 478 ₽61 190 ₽55 334 ₽17 шт.
12.12.2050 119 ₽61 190 ₽55 655 ₽20 шт.
05.11.2053 100 ₽61 190 ₽57 145 ₽19 шт.
09.10.2049 100 ₽61 190 ₽55 145 ₽21 шт.
03.09.2047 262 ₽61 180 ₽54 221 ₽21 шт.
02.08.2048 450 ₽61 180 ₽54 815 ₽23 шт.
01.07.2047 050 ₽61 180 ₽54 115 ₽24 шт.
02.06.2047 150 ₽71 160 ₽59 155 ₽25 шт.
02.05.2049 750 ₽71 160 ₽60 455 ₽16 шт.
02.04.2053 100 ₽71 160 ₽62 130 ₽22 шт.
03.03.2039 700 ₽115 600 ₽77 650 ₽26 шт.
03.02.2040 408 ₽71 160 ₽55 784 ₽23 шт.
04.01.2050 008 ₽57 800 ₽53 904 ₽16 шт.
29.12.1950 300 ₽57 800 ₽54 050 ₽21 шт.





Статистика цен
Где, что и почём
Подробности
Характеристики и параметры
Отзывы и мнения
Комментарии пользователей
Обзоры
Интересно о товарах
Меню