Объектив Tokina AT-X 28-80mm f, 2.8 PRO FX

➕ отзыв/➕ видео/➕ вопрос/➕ сравнить

Цена, купить AT-X 28-80mm f, 2.8 PRO FX от производителя Tokina в АВШоп (аудио видео каталог). Доставка в Москве. По направлению многофункциональный, рейтинг dxomark 32, система Canon, Nikon, Pentax, Sony, байонет (крепление) Canon EF-S, Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony A, фокусное расстояние 28 - 80 мм, значение светосилы f/2.8, углы обзора 30.2 – 75.2. подробнее

Последняя цена: 62 999 ₽ (подробнее)

Подбор по характеристикам
Характеристики и параметры

По направлению
Рейтинг DxOMark
Байонет (крепление)
Фокусное расстояние
Значение светосилы
Углы обзора
Мин. диафрагма
Минимальная дистанция фокусировки
Размер матрицы
Привод автофокусировки
Конструкция (элементов/групп)
Кол-во лепестков диафрагмы
Вес

Показать все характеристики с подробным описанием



Динамика изменения средней цены по годам

На графике можно посмотреть как менялась цена из года в год. На самые топовые новинки здесь будет отображена только одна точка с цифрой.



Динамика изменения количества магазинов по годам

На графике можно посмотреть как менялось количество продающих интернет площадок из года в год. На самые топовые новинки здесь будет отображена только одна точка с цифрой.


История изменения цен по дате

ДатаMin ценаMax ценаСред. ценаМагазины
03.12.2262 999 ₽62 999 ₽62 999 ₽2 шт.
23.11.2262 999 ₽62 999 ₽62 999 ₽2 шт.
15.10.2249 850 ₽62 999 ₽56 425 ₽2 шт.
06.09.2262 999 ₽62 999 ₽62 999 ₽1 шт.
09.08.2275 999 ₽75 999 ₽75 999 ₽1 шт.
02.07.2251 450 ₽83 616 ₽67 533 ₽4 шт.
01.06.2267 900 ₽69 450 ₽68 675 ₽2 шт.
03.05.2269 450 ₽83 616 ₽76 533 ₽2 шт.
05.02.2253 900 ₽60 290 ₽57 095 ₽12 шт.
03.01.2253 500 ₽60 200 ₽56 850 ₽11 шт.
03.12.2149 999 ₽62 999 ₽56 499 ₽20 шт.
21.11.2149 999 ₽60 880 ₽55 440 ₽16 шт.
11.07.2139 000 ₽62 900 ₽50 950 ₽10 шт.
08.01.2139 000 ₽60 890 ₽49 945 ₽6 шт.
12.12.2039 000 ₽60 890 ₽49 945 ₽8 шт.
05.11.2039 000 ₽60 890 ₽49 945 ₽7 шт.
09.10.2039 000 ₽60 899 ₽49 950 ₽7 шт.
03.09.2039 000 ₽63 400 ₽51 200 ₽9 шт.
02.08.2039 000 ₽63 400 ₽51 200 ₽8 шт.
01.07.2039 000 ₽63 400 ₽51 200 ₽9 шт.
02.06.2039 000 ₽63 400 ₽51 200 ₽7 шт.
02.05.2039 000 ₽55 091 ₽47 046 ₽8 шт.
04.04.2039 000 ₽39 000 ₽39 000 ₽4 шт.
09.03.2039 000 ₽55 091 ₽47 046 ₽7 шт.
03.02.2039 000 ₽55 091 ₽47 046 ₽7 шт.
09.01.2039 000 ₽57 990 ₽48 495 ₽6 шт.
31.12.1939 000 ₽57 990 ₽48 495 ₽6 шт.





Статистика цен
Где, что и почём
Подробности
Характеристики и параметры
Отзывы и мнения
Комментарии пользователей
Обзоры
Интересно о товарах
Меню