Матрас Askona MegaTrend Intense (200x190)

➕ отзыв/➕ видео/➕ вопрос/➕ сравнить

Цена, купить MegaTrend Intense (200x190) от производителя Askona в АВШоп (аудио видео каталог). Доставка в Москве. Тип беспружинный, жесткость выше средней, количество слоев 5 шт, наполнитель латекс, кокосовая койра, холлофайбер, дополнительно антиаллергенный / антибактериальный, страна-производитель Россия, высота 20 см. подробнее

Последняя цена: 20 313 ₽ (подробнее)

Подбор по характеристикам
Характеристики и параметры

Жесткость
Количество слоев
Страна-производитель
Высота

Показать все характеристики с подробным описанием



Динамика изменения средней цены по годам

На графике можно посмотреть как менялась цена из года в год. На самые топовые новинки здесь будет отображена только одна точка с цифрой.



Динамика изменения количества магазинов по годам

На графике можно посмотреть как менялось количество продающих интернет площадок из года в год. На самые топовые новинки здесь будет отображена только одна точка с цифрой.


История изменения цен по дате

ДатаMin ценаMax ценаСред. ценаМагазины
07.12.2220 313 ₽31 257 ₽24 414 ₽3 шт.
27.11.2220 313 ₽31 257 ₽24 414 ₽3 шт.
15.10.2220 313 ₽31 257 ₽25 785 ₽3 шт.
04.09.2211 950 ₽26 280 ₽19 115 ₽10 шт.
07.08.2220 977 ₽29 950 ₽25 464 ₽10 шт.
13.07.2212 557 ₽27 616 ₽20 087 ₽10 шт.
06.06.2211 427 ₽14 785 ₽13 106 ₽10 шт.
17.05.2214 785 ₽29 550 ₽22 168 ₽203 шт.
05.01.2220 313 ₽31 257 ₽25 785 ₽3 шт.
04.12.2120 313 ₽31 257 ₽25 785 ₽3 шт.
05.11.2120 313 ₽31 257 ₽25 785 ₽3 шт.
18.09.2122 570 ₽34 730 ₽28 650 ₽3 шт.
08.07.2119 184 ₽42 830 ₽31 007 ₽393 шт.
13.05.2121 440 ₽42 830 ₽32 135 ₽551 шт.
30.03.2122 560 ₽42 830 ₽32 695 ₽151 шт.
06.02.2119 340 ₽42 830 ₽31 085 ₽118 шт.
07.01.2122 570 ₽42 830 ₽32 700 ₽14 шт.
11.12.2021 495 ₽40 785 ₽31 140 ₽14 шт.
04.11.2021 495 ₽40 785 ₽31 140 ₽14 шт.
09.10.2021 495 ₽40 785 ₽31 140 ₽14 шт.
03.09.2021 495 ₽40 785 ₽31 140 ₽14 шт.
02.08.2019 340 ₽40 785 ₽30 063 ₽131 шт.
01.07.2019 340 ₽40 785 ₽30 063 ₽131 шт.
01.06.2019 340 ₽40 785 ₽30 063 ₽131 шт.
02.05.2021 495 ₽40 785 ₽31 140 ₽14 шт.
02.04.2019 340 ₽40 785 ₽30 063 ₽132 шт.
02.03.2019 340 ₽40 785 ₽30 063 ₽131 шт.
03.02.2019 340 ₽40 785 ₽30 063 ₽144 шт.
04.01.2019 340 ₽40 785 ₽30 063 ₽146 шт.
29.12.1912 384 ₽40 785 ₽26 585 ₽159 шт.





Статистика цен
Где, что и почём
Подробности
Характеристики и параметры
Отзывы и мнения
Комментарии пользователей
Обзоры
Интересно о товарах
Меню