Видеокарта Dell Quadro RTX 8000 490-BFPM

➕ отзыв/➕ видео/➕ вопрос/➕ сравнить

Цена, купить Quadro RTX 8000 490-BFPM от производителя Dell в АВШоп (аудио видео каталог). Доставка в Москве. Подключение PCI-E v3.0, профессиональная +, модель gpu NVIDIA Quadro RTX 8000, объем памяти 48 ГБ, тип памяти GDDR6, разрядность шины 384 бит, частота работы gpu 1770 МГц. подробнее


Подбор по характеристикам


Характеристики и параметры

Подключение
Профессиональная
Модель GPU
Объем памяти
Тип памяти
Разрядность шины
Частота работы GPU
Частота работы памяти
Техпроцесс
Макс. разрешение
DisplayPort
Версия DisplayPort
USB C
Версия DirectX
Версия OpenGL
Макс. подключаемых мониторов
Поддержка CrossFire/SLI
Охлаждение

Показать все характеристики с подробным описанием



В этом месяце информации в базе данных по ценам на этот товар, к сожалению, нет.

Но вы можете посмотреть сведения по ценам на другие товары в категории Видеокарты за Апрель 2024


Мин. ценаМакс. ценаСредн. ценаМаг-ов
Asus GeForce GT 1030 PH-GT1030-O2G9 303 р.13 858 р.12 481 р.20
Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 OC 4G16 466 р.34 236 р.20 254 р.14
Gigabyte GeForce GT 1030 Low Profile 2G8 711 р.20 422 р.10 741 р.13
Gigabyte GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12G56 627 р.76 970 р.67 563 р.13
Palit GeForce 1050 Ti StormX16 335 р.20 907 р.17 482 р.11
Palit GeForce GT 1030 1082F8 771 р.10 678 р.9 522 р.10
Asus Radeon RX 7900 XTX TUF OC115 220 р.130 105 р.122 261 р.10
Palit GeForce RTX 4070 Dual OC66 126 р.90 377 р.73 710 р.10
Gigabyte GeForce RTX­­ 4060 Ti GAMING OC 8G48 067 р.56 164 р.52 495 р.10
Asus GeForce RTX 4060 Ti Dual OC 8GB GDDR643 584 р.55 022 р.46 861 р.10
Palit GeForce RTX 4060 Dual34 026 р.39 783 р.36 856 р.10
Palit GeForce RTX 4060 Dual OC35 010 р.40 569 р.37 944 р.10
Gigabyte GeForce RTX­­ 4070 Ti GAMING OC V2 12G97 038 р.115 323 р.102 919 р.10
Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER WINDFORCE OC 12G69 460 р.85 259 р.75 844 р.10
Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti SUPER EAGLE OC 16G94 175 р.111 613 р.102 549 р.10
MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM73 021 р.95 395 р.88 260 р.10
Gigabyte GeForce RTX 4080 GAMING OC 16GB138 628 р.180 593 р.148 221 р.9
Palit GeForce RTX 3050 StormX DVI25 293 р.33 003 р.27 588 р.9
Palit GeForce RTX 4080 JetStream123 113 р.163 989 р.136 589 р.9
Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti WINDFORCE OC 12G90 253 р.102 286 р.95 612 р.9
Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual 8GB44 951 р.55 918 р.49 763 р.9
Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual OC 8GB46 181 р.57 456 р.50 837 р.9
Gigabyte GeForce RTX 4090 WINDFORCE V2 24G211 933 р.237 251 р.225 536 р.9
Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti AERO OC V2 12G98 227 р.108 415 р.104 605 р.9
Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti WINDFORCE OC 8G45 894 р.50 610 р.48 309 р.9
Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER GAMING OC 12G71 745 р.89 297 р.78 245 р.9
Gigabyte GeForce RTX 4080 SUPER GAMING OC 16G124 568 р.154 790 р.141 899 р.9
Asus GeForce RTX 4070 Ti SUPER ROG Strix110 178 р.143 921 р.135 986 р.9
Gigabyte GeForce GT 710 GV-N710D5-2GL4 952 р.5 853 р.5 294 р.8
Gigabyte GeForce GT 1030 Low Profile D4 2G7 808 р.11 839 р.8 973 р.8
Palit GeForce RTX 3090 GamingPro126 384 р.178 336 р.137 615 р.8




Статистика цен
Где, что и почём
Подробности
Характеристики и параметры
Отзывы и мнения
Комментарии пользователей
Обзоры
Интересно о товарах
Меню