Компрессор Airkraft AK100-360M-220-Italy

➕ отзыв/➕ видео/➕ вопрос/➕ сравнить

Цена, купить AK100-360M-220-Italy от производителя Airkraft в АВШоп (аудио видео каталог). Доставка в Москве. Тип компрессора поршневой, конструкция масляный, привод ременной, производительность на входе 360 л/мин, номинальное давление 10 бар, кол-во цилиндров 2, кол-во ступеней 1. подробнее

Последняя цена: 45 600 ₽ (подробнее)

Подбор по характеристикам
Характеристики и параметры

Тип компрессора
Конструкция
Привод
Производительность на входе
Номинальное давление
Кол-во цилиндров
Кол-во ступеней
Объем ресивера
Напряжение сети
Мощность
Особенности конструкции
Уровень шума
74 дБ (на расстоянии 7 м)
Габариты
Вес

Показать все характеристики с подробным описанием



Динамика изменения средней цены по годам

На графике можно посмотреть как менялась цена из года в год. На самые топовые новинки здесь будет отображена только одна точка с цифрой.



Динамика изменения количества магазинов по годам

На графике можно посмотреть как менялось количество продающих интернет площадок из года в год. На самые топовые новинки здесь будет отображена только одна точка с цифрой.


История изменения цен по дате

ДатаMin ценаMax ценаСред. ценаМагазины
04.12.2245 600 ₽85 149 ₽52 180 ₽12 шт.
27.11.2243 199 ₽85 751 ₽53 109 ₽11 шт.
14.10.2235 739 ₽47 130 ₽41 435 ₽8 шт.
12.09.2234 845 ₽47 130 ₽40 988 ₽10 шт.
05.08.2237 514 ₽73 017 ₽55 266 ₽10 шт.
04.07.2238 900 ₽73 508 ₽56 204 ₽10 шт.
03.06.2237 565 ₽76 970 ₽57 268 ₽10 шт.
01.05.2244 532 ₽81 917 ₽63 225 ₽28 шт.
25.04.2244 532 ₽84 206 ₽64 369 ₽22 шт.
05.02.2236 100 ₽50 970 ₽43 535 ₽27 шт.
04.01.2236 100 ₽50 970 ₽43 535 ₽19 шт.
03.12.2134 990 ₽49 900 ₽42 445 ₽21 шт.
05.11.2136 870 ₽49 900 ₽43 385 ₽21 шт.
20.09.2134 290 ₽42 910 ₽38 600 ₽7 шт.
08.07.2134 290 ₽42 990 ₽38 640 ₽16 шт.
13.05.2131 740 ₽40 870 ₽36 305 ₽17 шт.
08.01.2127 990 ₽39 680 ₽33 835 ₽14 шт.
12.12.2026 000 ₽39 680 ₽32 840 ₽27 шт.
05.11.2031 153 ₽39 680 ₽35 417 ₽17 шт.
09.10.2019 503 ₽39 680 ₽29 592 ₽23 шт.
03.09.2029 013 ₽39 260 ₽34 137 ₽19 шт.
02.08.2026 925 ₽39 260 ₽33 093 ₽20 шт.
01.07.2029 963 ₽39 260 ₽34 612 ₽13 шт.
02.06.2029 770 ₽39 260 ₽34 515 ₽14 шт.
02.05.2029 670 ₽37 330 ₽33 500 ₽15 шт.
02.04.2029 660 ₽39 260 ₽34 460 ₽17 шт.
03.03.2023 216 ₽32 760 ₽27 988 ₽23 шт.
03.02.2024 360 ₽32 760 ₽28 560 ₽27 шт.
04.01.2024 700 ₽35 560 ₽30 130 ₽17 шт.
29.12.1923 991 ₽35 560 ₽29 776 ₽20 шт.

Вопросы пользователей и ответы

anonim 2020-07-08 08:02:00
Какое масло нужно для данного компрессора?

Показать всё обсуждение товара




Статистика цен
Где, что и почём
Подробности
Характеристики и параметры
Отзывы и мнения
Комментарии пользователей
Обзоры
Интересно о товарах
Меню